Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Скважинные насосы «LEO»
Предназначены для перекачки чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 2". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Прайс-лист от 03.07.2024г.
Скважинные насосы 2XRm, 2,5XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов в бытовом секторе. Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм); 2,5" (69 мм). Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Мах глубина погружения, м | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв. mаx, м³/ч | Диаметр вых. патрубка, дюйм | Цена, тенге с НДС |
Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм). | |||||||
10.25.13.455 | 2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 32 | 0,96 | ½" | 56 600 |
10.25.13.456 | 2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м | 0,25 | 40 | 59 800 | |||
10.25.13.457 | 2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м | 0,37 | 47 | 62 500 | |||
Минимальный диаметр скважин — 2,5" (69 мм). | |||||||
10.25.13.458 | 2,5XRm2/12-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 30 | 2 | 1" | 46 300 |
10.25.13.459 | 2,5XRm2/17-0,25 кабель 20м | 0,25 | 42 | 51 900 | |||
10.25.13.460 | 2,5XRm2/24-0,37 кабель 20м | 0,37 | 60 | 57 700 | |||
10.25.13.461 | 2,5XRm2/31-0,55 кабель 20м | 0,55 | 77 | 67 300 |
Скважинные насосы 3XRm, 3,5XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважин — 3" (78); 3,5" (91). Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, тенге с НДС |
10.25.13.402 | 3XRm2/8-0,18 | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 34 | 23 | 43 600 |
10.25.13.403qp | 3XRm2/11-0,25 | 0,25 | 47 | 32 | 46 700 | ||
10.25.13.403qpv | 3XRm2/15-0,37 | 0,37 | 64 | 43 | 51 300 | ||
10.25.13.404 | 3XRm2/21-0,55 | 0,55 | 89 | 60 | 58 300 | ||
10.25.13.405 | 3XRm2/27-0,75 | 0,75 | 115 | 77 | 65 600 | ||
10.25.13.406 | 3XRm2/38-1,1 * | 1,1 | 168 | 108 | 81 900 | ||
10.25.13.406.1 | 3XRm2/39-1,1 | 1,1 | 166 | 112 | 81 900 | ||
10.25.13.407 | 3XRm2/46-1,5 | 1,5 | 196 | 132 | 92 600 | ||
10.25.13.430 | 3XRm3/8-0.25 | 0,25 | 3,6 | 3 | 32 | 20 | 45 500 |
10.25.13.431 | 3XRm3/11-0.37 | 0,37 | 44 | 27 | 49 800 | ||
10.25.13.432 | 3XRm3/16-0.55 | 0,55 | 64 | 39 | 56 300 | ||
10.25.13.433 | 3XRm3/21-0.75 | 0,75 | 85 | 52 | 63 300 | ||
10.25.13.434 | 3XRm3/31-1.1 | 1,1 | 125 | 76 | 78 700 | ||
10.25.13.435 | 3XRm3/37-1.5 | 1,5 | 149 | 91 | 88 400 | ||
10.25.13.436 | 3XRm4/6-0.25 | 0,25 | 5,4 | 4,2 | 25 | 16 | 45 100 |
10.25.13.437 | 3XRm4/9-0.37 | 0,37 | 37 | 24 | 49 300 | ||
10.25.13.438 | 3XRm4/12-0.55 | 0,55 | 49 | 32 | 55 000 | ||
10.25.13.439 | 3XRm4/16-0.75 | 0,75 | 66 | 42 | 61 700 | ||
10.25.13.440 | 3XRm4/24-1,1 | 1,1 | 99 | 63 | 76 800 | ||
10.25.13.441 | 3XRm4/28-1,5 | 1,5 | 115 | 74 | 85 900 | ||
Насосы, укомплектованные 20м кабеля | |||||||
10.25.13.408 | 3XRm2/8-0,18 кабель 20м | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 34 | 23 | 50 100 |
10.25.13.409 | 3XRm2/11-0,25 кабель 20м | 0,25 | 47 | 32 | 54 300 | ||
10.25.13.410 | 3XRm2/15-0,37 кабель 20м | 0,37 | 64 | 43 | 58 900 | ||
10.25.13.411 | 3XRm2/21-0,55 кабель 20м | 0,55 | 89 | 60 | 67 900 | ||
10.25.13.412 | 3XRm2/27-0,75 кабель 20м | 0,75 | 115 | 77 | 77 300 | ||
10.25.13.514 | 3XRm2/39-1,1 кабель 20м | 1,1 | 166 | 112 | 95 600 | ||
10.25.13.183 | 3XRm2/46-1,5 кабель 20м | 1,5 | 196 | 132 | 108 500 | ||
10.25.13.443 | 3XRm3/8-0,25 кабель 20м | 0,25 | 3,6 | 3 | 32 | 20 | 53 200 |
10.25.13.444 | 3XRm3/11-0,37 кабель 20м | 0,37 | 44 | 27 | 57 400 | ||
10.25.13.445 | 3XRm3/16-0,55 кабель 20м | 0,55 | 64 | 39 | 65 900 | ||
10.25.13.446 | 3XRm3/21-0,75 кабель 20м | 0,75 | 85 | 52 | 75 000 | ||
10.25.13.447 | 3XRm3/31-1.1 кабель 20м | 1,1 | 125 | 76 | 92 400 | ||
10.25.13.448 | 3XRm3/37-1.5 кабель 20м | 1,5 | 149 | 91 | 104 300 | ||
10.25.13.449 | 3XRm4/6-0.25 кабель 20м | 0,25 | 5,4 | 4,2 | 25 | 16 | 52 700 |
10.25.13.450 | 3XRm4/9-0.37 кабель 20м | 0,37 | 37 | 24 | 56 900 | ||
10.25.13.451 | 3XRm4/12-0.55 кабель 20м | 0,55 | 49 | 32 | 64 500 | ||
10.25.13.452 | 3XRm4/16-0.75 кабель 20м | 0,75 | 66 | 42 | 73 500 | ||
10.25.13.453 | 3XRm4/24-1,1 кабель 20м | 1,1 | 99 | 63 | 90 500 | ||
10.25.13.454 | 3XRm4/28-1,5 кабель 20м | 1,5 | 115 | 74 | 101 800 |
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, тенге с НДС |
Насосы скважинные 3,5XRm | |||||||
10.25.13.186 | 3.5XRm2/8-0.25 кабель 20м | 0,25 | 3,3 | 2,1 | 47 | 34 | 56 400 |
10.25.13.187 | 3.5XRm2/11-0.37 кабель 20м | 0,37 | 65 | 46 | 60 000 | ||
10.25.13.188 | 3.5XRm2/14-0.55 кабель 20м | 0,55 | 83 | 59 | 66 300 | ||
10.25.13.189 | 3.5XRm2/17-0.75 кабель 20м | 0,75 | 100 | 72 | 74 100 | ||
10.25.13.515 | 3.5XRm2/24-1.1 кабель 20м | 1,1 | 142 | 101 | 88 200 | ||
10.25.13.516 | 3.5XRm2/32-1.5 кабель 20м | 1,5 | 189 | 135 | 103 800 | ||
10.25.13.192 | 3.5XRm3/6-0.25 кабель 20м | 0,25 | 4,8 | 3 | 35 | 26 | 55 600 |
10.25.13.193 | 3.5XRm3/8-0.37 кабель 20м | 0,37 | 46 | 34 | 58 900 | ||
10.25.13.194 | 3.5XRm3/11-0.55 кабель 20м | 0,55 | 63 | 47 | 65 000 | ||
10.25.13.195 | 3.5XRm3/14-0.75 кабель 20м | 0,75 | 81 | 60 | 72 400 | ||
10.25.13.196 | 3.5XRm3/20-1.1 кабель 20м | 1,1 | 115 | 85 | 86 400 | ||
10.25.13.197 | 3.5XRm3/26-1.5 кабель 20м | 1,5 | 150 | 111 | 100 400 | ||
10.25.13.199 | 3.5XRm4/7-0.37 кабель 20м | 0,37 | 6 | 4,2 | 40 | 27 | 58 500 |
10.25.13.200 | 3.5XRm4/9-0.55 кабель 20м | 0,55 | 51 | 34 | 64 200 | ||
10.25.13.201 | 3.5XRm4/11-0.75 кабель 20м | 0,75 | 62 | 42 | 71 000 | ||
10.25.13.202 | 3.5XRm4/16-1.1 кабель 20м | 1,1 | 91 | 61 | 84 800 | ||
10.25.13.203 | 3.5XRm4/21-1.5 кабель 20м | 1,5 | 119 | 80 | 98 700 |
Насосы скважинные винтовые DWGm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 3%. Максимальная глубина погружения — 15м. Минимальный диаметр скважины — 4" (104). Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40ºС.
Код | Модель | Диаметр скважины min, дюйм (мм) | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр выход. патрубка, дюйм | Цена, тенге с НДС |
10.25.13.028 | 4DWGm1,2/50-0,37 | 4(102) | 0,37 | 50 | 1,2 | 1" | 72 200 |
10.25.13.029 | 4DWGm1,8/50-0,5 | 0,5 | 50 | 1,8 | 77 900 | ||
10.25.13.030 | 4DWGm1,2/100-0,75 | 0,75 | 100 | 1,2 | 92 100 | ||
10.25.13.031 | 4DWGm1,5/120-1,1 | 1,1 | 120 | 1,5 | 109 100 |
Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 4". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, тенге с НДС |
10.25.13.204 | 4XRm2/7-0,25 | 0,25 | 3 | 2,4 | 50 | 36 | 56 000 |
10.25.13.206 | 4XRm2/9-0.37 | 0,37 | 64 | 47 | 60 300 | ||
10.25.13.207 | 4XR2/9-0.37 | 0,37 | 64 | 47 | 94 200 | ||
10.25.13.208 | 4XRm2/12-0.55 | 0,55 | 85 | 62 | 65 600 | ||
10.25.13.209 | 4XR2/12-0.55 | 0,55 | 85 | 62 | 99 000 | ||
10.25.13.418.1 | 4XRm2/15-0.75 | 0,75 | 106 | 78 | 73 600 | ||
10.25.13.418 | 4XR2/15-0.75 | 0,75 | 106 | 78 | 104 400 | ||
10.25.13.419.1 | 4XRm2/21-1,1 | 1,1 | 149 | 109 | 87 300 | ||
10.25.13.419 | 4XR2/21-1,1 | 1,1 | 149 | 109 | 120 800 | ||
10.25.13.037.1 | 4XRm2/28-1,5 | 1,5 | 198 | 145 | 101 300 | ||
10.25.13.037 | 4XR2/28-1,5 | 1,5 | 198 | 145 | 135 200 | ||
10.25.13.037.2 | 4XRm2/37-2,2 | 2,2 | 262 | 191 | 126 700 | ||
10.25.13.037.3 | 4XR2/37-2,2 | 2,2 | 262 | 191 | 159 800 | ||
10.25.13.214 | 4XRm3/5-0,25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 35 | 26 | 54 700 |
10.25.13.215 | 4XRm3/7-0,37 | 0,37 | 49 | 37 | 59 300 | ||
10.25.13.042 | 4XR3/7-0,37 | 0,37 | 49 | 37 | 92 900 | ||
10.25.13.217 | 4XRm3/10-0.55 | 0,55 | 70 | 53 | 64 400 | ||
10.25.13.218 | 4XR3/10-0.55 | 0,55 | 70 | 53 | 97 500 | ||
10.25.13.219 | 4XRm3/13-0,75 | 0,75 | 91 | 69 | 72 600 | ||
10.25.13.044 | 4XR3/13-0,75 | 0,75 | 91 | 69 | 103 300 | ||
10.25.13.517 | 4XRm3/17-1.1 | 1,1 | 119 | 90 | 84 800 | ||
10.25.13.518 | 4XR3/17-1.1 | 1,1 | 119 | 90 | 117 700 | ||
10.25.13.221 | 4XRm3/22-1,5 | 1,5 | 154 | 116 | 97 500 | ||
10.25.13.046 | 4XR3/22-1,5 | 1,5 | 154 | 116 | 130 700 | ||
10.25.13.222 | 4XRm3/30-2,2 | 2,2 | 210 | 158 | 120 400 | ||
10.25.13.047 | 4XR3/30-2,2 | 2,2 | 210 | 158 | 152 000 | ||
10.25.13.048 | 4XR3/40-3 | 3 | 280 | 211 | 191 000 | ||
10.25.13.049 | 4XR3/50-4 * | 4 | 364 | 252 | 229 900 | ||
10.25.13.049.1 | 4XR3/52-4 | 4 | 364 | 274 | 229 900 | ||
10.25.13.050 | 4XR3/62-5,5 | 5,5 | 445 | 313 | 271 900 | ||
10.25.13.224 | 4XRm4/6-0,37 | 0,37 | 6 | 4,2 | 44 | 29 | 58 700 |
10.25.13.225 | 4XR4/6-0,37 | 0,37 | 44 | 29 | 92 200 | ||
10.25.13.227 | 4XRm4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 39 | 63 400 | ||
10.25.13.228 | 4XR4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 39 | 96 200 | ||
10.25.13.230 | 4XRm4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 48 | 70 800 | ||
10.25.13.231 | 4XR4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 48 | 101 000 | ||
10.25.13.233 | 4XRm4/14-1,1 | 1,1 | 6 | 4,2 | 102 | 68 | 81 900 |
10.25.13.234 | 4XR4/14-1,1 | 1,1 | 102 | 68 | 114 200 | ||
10.25.13.236 | 4XRm4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 87 | 95 300 | ||
10.25.13.237 | 4XR4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 87 | 127 900 | ||
10.25.13.238 | 4XRm4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 116 | 116 600 | ||
10.25.13.056 | 4XR4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 116 | 147 400 | ||
10.25.13.057 | 4XR4/32-3 | 3 | 232 | 155 | 185 400 | ||
10.25.13.058 | 4XR4/40-4 * | 4 | 290 | 214 | 220 000 | ||
10.25.13.058.1 | 4XR4/42-4 | 4 | 290 | 194 | 220 000 | ||
10.25.13.059 | 4XR4/50-5,5 | 5,5 | 363 | 242 | 260 200 | ||
10.25.13.420 | 4XR4/62-7,5 * | 7,5 | 450 | 310 | 290 400 | ||
10.25.13.239 | 4XRm6/5-0,37 | 0,37 | 8,4 | 6 | 36 | 23 | 58 700 |
10.25.13.060 | 4XR6/5-0,37 | 0,37 | 36 | 23 | 92 200 | ||
10.25.13.240 | 4XRm6/6-0,55 | 0,55 | 43 | 28 | 62 500 | ||
10.25.13.241 | 4XR6/6-0,55 | 0,55 | 43 | 28 | 95 200 | ||
10.25.13.241.1 | 4XRm6/7-0,75 | 0,75 | 50 | 33 | 69 200 | ||
10.25.13.241.2 | 4XR6/7-0,75 | 0,75 | 50 | 33 | 99 100 | ||
10.25.13.243 | 4XRm6/8-0,75 * | 0,75 | 56 | 39 | 69 200 | ||
10.25.13.244 | 4XR6/8-0,75 * | 0,75 | 56 | 39 | 99 100 | ||
10.25.13.246 | 4XRm6/11-1,1 | 1,1 | 79 | 61 | 81 100 | ||
10.25.13.247 | 4XR6/11-1,1 | 1,1 | 79 | 61 | 113 200 | ||
10.25.13.247.1 | 4XRm6/15-1,5 | 1,5 | 108 | 83 | 94 500 | ||
10.25.13.247.2 | 4XR6/15-1,5 | 1,5 | 108 | 83 | 126 900 | ||
10.25.13.252 | 4XRm6/20-2,2 | 2,2 | 144 | 111 | 116 000 | ||
10.25.13.253 | 4XR6/20-2,2 | 2,2 | 144 | 111 | 146 700 | ||
10.25.13.255 | 4XR6/26-3 | 3 | 187 | 144 | 183 400 | ||
10.25.13.256 | 4XR6/34-4 * | 4 | 238 | 152 | 218 300 | ||
10.25.13.256.1 | 4XR6/35-4 | 4 | 251 | 194 | 218 300 | ||
10.25.13.257 | 4XR6/42-5,5 | 5,5 | 302 | 195 | 258 300 | ||
10.25.13.069 | 4XR6/52-7,5 * | 7,5 | 364 | 233 | 287 300 | ||
10.25.13.258 | 4XRm8/5-0,55 | 0,55 | 10,8 | 8,4 | 32 | 18 | 62 300 |
10.25.13.070 | 4XR8/5-0,55 | 0,55 | 32 | 18 | 94 900 | ||
10.25.13.070.1 | 4XRm8/6-0,75 | 0,75 | 38 | 22 | 69 200 | ||
10.25.13.070.2 | 4XR8/6-0,75 | 0,75 | 38 | 22 | 99 100 | ||
10.25.13.259 | 4XRm8/7-0,75 * | 0,75 | 44 | 28 | 69 200 | ||
10.25.13.071 | 4XR8/7-0,75 * | 0,75 | 44 | 28 | 99 100 | ||
10.25.13.260 | 4XRm8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 33 | 80 400 | ||
10.25.13.072 | 4XR8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 33 | 112 300 | ||
10.25.13.261 | 4XRm8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 44 | 92 500 | ||
10.25.13.073 | 4XR8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 44 | 124 500 | ||
10.25.13.262 | 4XRm8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 63 | 116 200 | ||
10.25.13.263 | 4XR8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 63 | 146 900 | ||
10.25.13.265 | 4XR8/23-3 | 3 | 145 | 85 | 183 300 | ||
10.25.13.266 | 4XR8/29-4 * | 4 | 183 | 115 | 218 600 | ||
10.25.13.266.1 | 4XR8/30-4 | 4 | 189 | 111 | 218 600 | ||
10.25.13.266.2 | 4XR8/36-5,5 | 5,5 | 227 | 133 | 256 600 | ||
10.25.13.267 | 4XR8/37-5,5 * | 5,5 | 234 | 145 | 256 600 | ||
10.25.13.267.1 | 4XR8/42-7,5 | 7,5 | 265 | 155 | 283 800 | ||
10.25.13.268 | 4XR8/45-7,5 * | 7,5 | 284 | 175 | 283 800 | ||
10.25.13.270 | 4XRm10/5-0,75 | 0,75 | 14,4 | 10,8 | 34 | 21 | 68 600 |
10.25.13.271 | 4XR10/5-0,75 | 0,75 | 34 | 21 | 98 400 | ||
10.25.13.272 | 4XRm10/7-1,1 | 1,1 | 47 | 29 | 78 900 | ||
10.25.13.080 | 4XR10/7-1,1 | 1,1 | 47 | 29 | 110 400 | ||
10.25.13.519 | 4XRm10/9-1.5 | 1,5 | 61 | 37 | 89 900 | ||
10.25.13.520 | 4XR10/9-1.5 | 1,5 | 61 | 37 | 121 300 | ||
10.25.13.421 | 4XRm10/13-2,2 | 2,2 | 88 | 53 | 112 900 | ||
10.25.13.421.1 | 4XR10/13-2,2 | 2,2 | 88 | 53 | 142 800 | ||
10.25.13.421.2 | 4XR10/17-3 | 3 | 115 | 70 | 176 600 | ||
10.25.13.521 | 4XR10/24-4 | 4 | 162 | 99 | 213 000 | ||
10.25.13.521.1 | 4XR10/29-5.5 | 5,5 | 195 | 119 | 250 000 | ||
10.25.13.522 | 4XR10/30-5.5 * | 5,5 | 173 | 103 | 250 000 | ||
10.25.13.522.1 | 4XR10/34-7.5 | 7,5 | 229 | 140 | 276 200 | ||
10.25.13.423xq | 4XRm12/4-0,75 | 0,75 | 16,2 | 12,6 | 27 | 15 | 69 200 |
10.25.13.423.1 | 4XR12/4-0,75 | 0,75 | 27 | 15 | 99 100 | ||
10.25.13.276 | 4XRm12/6-1,1 | 1,1 | 41 | 23 | 79 800 | ||
10.25.13.277 | 4XR12/6-1,1 | 1,1 | 41 | 23 | 111 600 | ||
10.25.13.279 | 4XRm12/8-1,5 | 1,5 | 54 | 30 | 91 400 | ||
10.25.13.280 | 4XR12/8-1,5 | 1,5 | 54 | 30 | 123 200 | ||
10.25.13.282 | 4XRm12/12-2,2 | 2,2 | 81 | 45 | 115 200 | ||
10.25.13.283 | 4XR12/12-2,2 | 2,2 | 81 | 45 | 145 700 | ||
10.25.13.284 | 4XR12/16-3 | 3 | 108 | 60 | 180 900 | ||
10.25.13.523 | 4XR12/21-4 | 4 | 142 | 79 | 215 000 | ||
10.25.13.523.1 | 4XR12/26-5.5 | 5,5 | 176 | 98 | 255 100 | ||
10.25.13.524 | 4XR12/27-5.5 * | 5,5 | 163 | 80 | 255 100 | ||
10.25.13.524.1 | 4XR12/30-7,5 | 7,5 | 203 | 113 | 279 100 | ||
10.25.13.096 | 4XR12/32-7,5 * | 7,5 | 201 | 110 | 279 100 | ||
10.25.13.525 | 4XRm16/5-1.1 | 1,1 | 21 | 15 | 32 | 19 | 82 300 |
10.25.13.526 | 4XR16/5-1.1 | 1,1 | 32 | 19 | 114 600 | ||
10.25.13.527 | 4XRm16/7-1.5 | 1,5 | 44 | 26 | 96 600 | ||
10.25.13.528 | 4XR16/7-1.5 | 1,5 | 44 | 26 | 129 500 | ||
10.25.13.529 | 4XRm16/10-2.2 | 2,2 | 63 | 30 | 119 000 | ||
10.25.13.530 | 4XR16/10-2.2 | 2,2 | 63 | 30 | 150 300 | ||
10.25.13.531 | 4XR16/13-3 | 3 | 82 | 39 | 187 500 | ||
10.25.13.532 | 4XR16/17-4 | 4 | 107 | 51 | 220 600 | ||
10.25.13.533 | 4XR16/21-5.5 | 5,5 | 133 | 63 | 261 900 | ||
10.25.13.533.1 | 4XR16/24-7.5 | 7,5 | 152 | 72 | 286 000 | ||
10.25.13.295 | 4XR16/25-7.5 * | 7,5 | 148 | 80 | 286 000 |
Насосы скважинные 6XRP
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 6". Максимальная глубина погружения под зеркало воды - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, тенге с НДС |
10.25.13.534 | 6XRP18/5-3 | 3 | 27 | 18 | 75 | 48 | 254 800 |
10.25.13.534.1 | 6XRP18/6-4 | 4 | 89 | 57 | 299 000 | ||
10.25.13.535 | 6XRP18/7-4 * | 4 | 86 | 57 | 299 000 | ||
10.25.13.535.1 | 6XRP18/8-5,5 | 5,5 | 119 | 76 | 354 100 | ||
10.25.13.536 | 6XRP18/9-5,5 * | 5,5 | 114 | 76 | 354 100 | ||
10.25.13.536.1 | 6XRP18/10-7,5 | 7,5 | 149 | 95 | 394 900 | ||
10.25.13.537 | 6XRP18/11-7,5 * | 7,5 | 143 | 95 | 394 900 | ||
10.25.13.538 | 6XRP18/13-9,2 | 9,2 | 179 | 114 | 439 600 | ||
10.25.13.539 | 6XRP18/16-11 | 11 | 224 | 143 | 497 200 | ||
10.25.13.540 | 6XRP18/19-13 | 13 | 253 | 162 | 556 100 | ||
10.25.13.541 | 6XRP18/22-15 | 15 | 283 | 181 | 609 200 | ||
10.25.13.541.1 | 6XRP18/25-18,5 | 18,5 | 358 | 228 | 714 500 | ||
10.25.13.542 | 6XRP18/27-18,5 * | 18,5 | 343 | 228 | 714 500 | ||
10.25.13.542.1 | 6XRP18/30-22 | 22 | 417 | 266 | 798 100 | ||
10.25.13.543 | 6XRP18/32-22 * | 22 | 400 | 266 | 798 100 | ||
10.25.13.543.1 | 6XRP18/35-26 | 26 | 492 | 314 | 894 400 | ||
10.25.13.544 | 6XRP18/38-26 * | 26 | 472 | 314 | 894 400 | ||
10.25.13.545 | 6XRP30/3-3 | 3 | 40 | 30 | 45 | 22 | 182 900 |
10.25.13.546 | 6XRP30/4-4 | 4 | 60 | 29 | 212 100 | ||
10.25.13.547 | 6XRP30/6-5,5 | 5,5 | 90 | 44 | 343 100 | ||
10.25.13.548 | 6XRP30/8-7,5 | 7,5 | 120 | 58 | 386 500 | ||
10.25.13.549 | 6XRP30/10-9,2 | 9,2 | 150 | 73 | 435 800 | ||
10.25.13.550 | 6XRP30/12-11 | 11 | 180 | 87 | 487 600 | ||
10.25.13.551 | 6XRP30/14-13 | 13 | 210 | 102 | 542 600 | ||
10.25.13.552 | 6XRP30/16-15 | 15 | 240 | 117 | 590 100 | ||
10.25.13.552.1 | 6XRP30/18-18,5 | 18,5 | 270 | 131 | 692 600 | ||
10.25.13.553 | 6XRP30/20-18,5 * | 18,5 | 177 | 99 | 692 600 | ||
10.25.13.553.1 | 6XRP30/22-22 | 22 | 330 | 160 | 772 300 | ||
10.25.13.554 | 6XRP30/24-22 * | 22 | 221 | 124 | 772 300 | ||
10.25.13.554.1 | 6XRP30/26-26 | 26 | 390 | 189 | 856 300 | ||
10.25.13.555 | 6XRP30/28-26 * | 26 | 266 | 149 | 856 300 | ||
10.25.13.555.1 | 6XRP30/30-30 | 30 | 450 | 218 | 940 100 | ||
10.25.13.556 | 6XRP30/32-30 * | 30 | 321 | 179 | 940 100 | ||
10.25.13.557 | 6XRP45/2-4 | 4 | 60 | 48 | 29 | 15 | 199 800 |
10.25.13.558 | 6XRP45/3-5,5 | 5,5 | 43 | 23 | 324 000 | ||
10.25.13.559 | 6XRP45/5-7,5 | 7,5 | 72 | 38 | 370 200 | ||
10.25.13.560 | 6XRP45/6-9,2 | 9,2 | 86 | 46 | 411 100 | ||
10.25.13.560.1 | 6XRP45/7-11 | 11 | 100 | 54 | 456 300 | ||
10.25.13.561 | 6XRP45/8-11 * | 11 | 110 | 68 | 456 300 | ||
10.25.13.562 | 6XRP45/8-13 | 13 | 115 | 61 | 504 300 | ||
10.25.13.563 | 6XRP45/10-15 | 15 | 143 | 77 | 554 600 | ||
10.25.13.564 | 6XRP45/12-18,5 | 18,5 | 172 | 92 | 643 500 | ||
10.25.13.565 | 6XRP45/14-22 | 22 | 200 | 108 | 709 500 | ||
10.25.13.566 | 6XRP45/16-26 | 26 | 229 | 123 | 781 500 | ||
10.25.13.567 | 6XRP45/18-30 | 30 | 258 | 138 | 853 100 | ||
10.25.13.568 | 6XRP60/3-5,5 | 5,5 | 72 | 60 | 41 | 21 | 330 800 |
10.25.13.569 | 6XRP60/4-7,5 | 7,5 | 54 | 29 | 368 800 | ||
10.25.13.570 | 6XRP60/6-11 | 11 | 81 | 43 | 457 800 | ||
10.25.13.571 | 6XRP60/7-13 | 13 | 95 | 50 | 505 800 | ||
10.25.13.572 | 6XRP60/8-15 | 15 | 108 | 57 | 549 300 | ||
10.25.13.572.1 | 6XRP60/9-18,5 | 18,5 | 122 | 64 | 640 800 | ||
10.25.13.573 | 6XRP60/10-18,5 * | 18,5 | 120 | 65 | 640 800 | ||
10.25.13.573.1 | 6XRP60/11-22 | 22 | 149 | 79 | 709 500 | ||
10.25.13.574 | 6XRP60/12-22 * | 22 | 134 | 72 | 709 500 | ||
10.25.13.574.1 | 6XRP60/13-26 | 26 | 176 | 93 | 782 700 | ||
10.25.13.575 | 6XRP60/14-26 * | 26 | 147 | 79 | 782 700 | ||
10.25.13.575.1 | 6XRP60/15-30 | 30 | 203 | 107 | 857 200 | ||
10.25.13.576 | 6XRP60/16-30 * | 30 | 187 | 101 | 857 200 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.