Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Автоматические многонасосные станции Келет
Уважаемые клиенты!
Для изготовления автоматических насосных станций с электронным управлением с нужными Вам параметрами необходимо заполнить опросный прайс-лист по указанной форме.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"
Автоматические многонасосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, котеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.
Принцип работы
Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается второй насос. При этом мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трехнасосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий насос. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.
При уменьшении потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.
Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.
Автоматические многонасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости +40ºС
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полностью автоматический режим работы
• Нужное количество воды с постоянным давлением
• Доступная цена
• Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
• Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
• Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
• Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
• Уменьшение нагрузки на электросеть
• Современный дизайн
• Компактные размеры
СН-КЕЛЕТ-ЭКО:
Код | Обозначение | *Производитель-ность станции, мin-max, m3/час | *Напор, мax-мin, м | Мощность, кВт | Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм | Рекоменду емый объем гидро аккумуля торов,л | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.03.047 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-14,4 | 38-22 | 1,1+1,1 | 65\50 | 20 | 1 960 000 |
15.01.03.048 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5+1,5 | 65\50 | 20 | 2 030 000 |
15.01.03.049 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-14,4 | 51-29 | 1,5+1,5 | 65\50 | 20 | 2 270 000 |
15.01.03.050 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-14,4 | 98-40 | 2,2+2,2 | 65\50 | 20 | 2 390 000 |
15.01.03.051 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5+1,5 | 65\50 | 20 | 2 160 000 |
15.01.03.052 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2+2,2 | 65\50 | 20 | 2 210 000 |
15.01.03.053 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-26,4 | 36-23 | 1,5+1,5 | 80\50 | 50 | 2 050 000 |
15.01.03.054 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A | 2,2+2,2 | 50 | 2 090 000 | |||
15.01.03.055 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-30 | 66,5-36 | 3+3 | 100\80 | 20 | 2 850 000 |
15.01.03.056 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-30 | 112-74 | 7,5+7,5 | 100\80 | 50 | 3 250 000 |
15.01.03.057 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-48 | 73-46 | 5,5+5,5 | 100\80 | 50 | 3 160 000 |
15.01.03.058 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-48 | 85-60 | 7,5+7,5 | 100\80 | 50 | 3 280 000 |
15.01.03.059 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-54 | 48,5-36 | 4+4 | 100\100 | 80 | 2 810 000 |
15.01.03.060 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-108 | 38,5-13 | 4+4 | 100\100 | 100 | 2 810 000 |
15.01.03.061 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-12 | 46-20 | 1+1 | 50\50 | 20 | 1 670 000 |
15.01.03.062 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-12 | 72-36 | 1,5+1,5 | 50\50 | 20 | 1 720 000 |
15.01.03.063 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-20 | 38,5-27 | 1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 1 770 000 |
15.01.03.064 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-20 | 56-40 | 2,2+2,2 | 65\65 | 20 | 1 800 000 |
15.01.03.065 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-32 | 55-29 | 3+3 | 80\65 | 24 | 1 970 000 |
15.01.03.066 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-32 | 74-43 | 4+4 | 80\65 | 24 | 2 000 000 |
15.01.03.067 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 50\50 | 20 | 2 240 000 |
15.01.03.180 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-47 | 55-32 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 630 000 |
15.01.03.068 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 670 000 |
15.01.03.181 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 2 980 000 |
15.01.03.069 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 3 050 000 |
15.01.03.182 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 100\100 | 50 | 3 200 000 |
15.01.03.070 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 600 000 |
15.01.03.183 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 2 910 000 |
15.01.03.071 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 100\100 | 80 | 2 940 000 |
15.01.03.184 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 100\100 | 80 | 3 090 000 |
15.01.03.185 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 100\100 | 80 | 3 170 000 |
15.01.03.072 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-80 | 37-19,5 | 4+4 | 100\100 | 100 | 3 050 000 |
15.01.03.073 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-80 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5 | 100\100 | 100 | 3 510 000 |
15.01.03.074 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5+7,5 | 100\100 | 100 | 3 730 000 |
15.01.03.075 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-116 | 48,5-28 | 7,5+7,5 | 150\150 | 150 | 3 860 000 |
15.01.03.076 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-170 | 40-15 | 7,5+7,5 | 150\150 | 200 | 3 820 000 |
15.01.03.077 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-21,6 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1 | 80\65 | 20 | 2 380 000 |
15.01.03.078 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-25,2 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 20 | 2 480 000 |
15.01.03.079 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-21,6 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 20 | 2 830 000 |
15.01.03.080 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-21,6 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2 | 80\65 | 20 | 3 010 000 |
15.01.03.081 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2-25,2 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 20 | 2 680 000 |
15.01.03.082 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-28,8 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2 | 80\65 | 20 | 2 740 000 |
15.01.03.083 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-39,6 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5 | 100\65 | 50 | 2 510 000 |
15.01.03.084 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160А | 2,2+2,2+2,2 | 50 | 2 560 000 | |||
15.01.03.085 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-45 | 66,5-36 | 3+3+3 | 125\100 | 20 | 3 710 000 |
15.01.03.086 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-45 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 50 | 4 280 000 |
15.01.03.087 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-72 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5 | 125\100 | 50 | 4 140 000 |
15.01.03.088 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-72 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 50 | 4 320 000 |
15.01.03.089 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-81 | 48,5-36 | 4+4+4 | 125\100 | 80 | 3 620 000 |
15.01.03.090 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-162 | 38,5-13 | 4+4+4 | 125\100 | 100 | 3 620 000 |
15.01.03.091 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-18 | 46-20 | 1+1+1 | 65\65 | 20 | 1 950 000 |
15.01.03.092 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-18 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 2 030 000 |
15.01.03.093 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-30 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5 | 80\80 | 20 | 2 090 000 |
15.01.03.094 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-30 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2 | 80\80 | 20 | 2 130 000 |
15.01.03.095 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 4-48 | 55-29 | 3+3+3 | 100\80 | 24 | 2 380 000 |
15.01.03.096 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-48 | 74-43 | 4+4+4 | 100\80 | 24 | 2 440 000 |
15.01.03.097 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-13,2 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 2 790 000 |
15.01.03.186 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-70,5 | 55-32 | 4+4+4 | 125\125 | 50 | 3 380 000 |
15.01.03.098 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-70,5 | 68-38 | 4+4+4 | 125\125 | 50 | 3 440 000 |
15.01.03.187 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 50 | 3 900 000 |
15.01.03.099 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 50 | 4 010 000 |
15.01.03.188 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 50 | 4 200 000 |
15.01.03.100 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 125\125 | 50 | 3 330 000 |
15.01.03.189 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 50 | 3 790 000 |
15.01.03.101 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 80 | 3 840 000 |
15.01.03.190 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 80 | 4 040 000 |
15.01.03.191 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 80 | 4 150 000 |
15.01.03.102 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-120 | 37-19,5 | 4+4+4 | 150\150 | 100 | 4 050 000 |
15.01.03.103 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-120 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5 | 150\150 | 100 | 4 720 000 |
15.01.03.104 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-120 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5 | 150\150 | 100 | 5 030 000 |
15.01.03.105 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-174 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5 | 200\200 | 150 | 5 200 000 |
15.01.03.106 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-255 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5 | 200\200 | 200 | 5 150 000 |
15.01.03.110 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-28,8 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1+1,1 | 100\80 | 20 | 2 790 000 |
15.01.03.111 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-33,6 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\80 | 20 | 2 930 000 |
15.01.03.112 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-28,8 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\65 | 20 | 3 390 000 |
15.01.03.113 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-28,8 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\65 | 20 | 3 630 000 |
15.01.03.114 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-33,6 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\80 | 20 | 3 190 000 |
15.01.03.115 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-38,4 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\80 | 20 | 3 270 000 |
15.01.03.116 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-52,8 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 125\80 | 50 | 2 980 000 |
15.01.03.117 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160А | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 50 | 3 040 000 | |||
15.01.03.118 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-60 | 66,5-36 | 3+3+3+3 | 150\125 | 20 | 4 580 000 |
15.01.03.119 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-60 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 50 | 5 330 000 |
15.01.03.120 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-96 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 5 130 000 |
15.01.03.121 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-96 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 50 | 5 380 000 |
15.01.03.122 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-108 | 48,5-36 | 4+4+4+4 | 150\125 | 80 | 4 450 000 |
15.01.03.123 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-216 | 38,5-13 | 4+4+4+4 | 150\125 | 100 | 4 240 000 |
15.01.03.124 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-24 | 46-20 | 1+1+1+1 | 65\65 | 20 | 2 200 000 |
15.01.03.125 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-24 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 2 310 000 |
15.01.03.126 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-40 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\100 | 20 | 2 410 000 |
15.01.03.127 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-40 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\100 | 20 | 2 400 000 |
15.01.03.128 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-64 | 55-29 | 3+3+3+3 | 125\100 | 24 | 2 810 000 |
15.01.03.129 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-64 | 74-43 | 4+4+4+4 | 125\100 | 24 | 3 030 000 |
15.01.03.130 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 3 310 000 |
15.01.03.192 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 4 100 000 |
15.01.03.131 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 4 170 000 |
15.01.03.193 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 780 000 |
15.01.03.132 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 930 000 |
15.01.03.194 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 50 | 5 180 000 |
15.01.03.133 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 4 030 000 |
15.01.03.195 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 640 000 |
15.01.03.134 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 80 | 4 710 000 |
15.01.03.196 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 80 | 4 960 000 |
15.01.03.197 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 80 | 5 110 000 |
15.01.03.135 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-160 | 37-19,5 | 4+4+4+4 | 200\150 | 100 | 5 010 000 |
15.01.03.136 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-160 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 200\150 | 100 | 5 900 000 |
15.01.03.137 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-160 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 200\150 | 100 | 6 310 000 |
15.01.03.138 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-232 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 250\250 | 150 | 6 590 000 |
15.01.03.139 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-340 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 250\250 | 200 | 6 530 000 |
15.01.03.256 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 50\50 | 20 | 2 100 000 |
15.01.03.257 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4 | 2,4-47 | 2,4-47 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 580 000 |
15.01.03.258 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 610 000 |
15.01.03.259 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 2 880 000 |
15.01.03.260 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 2 940 000 |
15.01.03.261 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 100\100 | 50 | 3 060 000 |
15.01.03.262 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 100\100 | 50 | 2 540 000 |
15.01.03.263 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 100\100 | 50 | 2 820 000 |
15.01.03.264 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 100\100 | 80 | 2 860 000 |
15.01.03.265 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 100\100 | 80 | 2 970 000 |
15.01.03.266 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 100\100 | 80 | 3 030 000 |
15.01.03.267 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 20 | 3 750 000 |
15.01.03.268 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 50 | 3 840 000 |
15.01.03.269 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 50 | 4 000 000 |
15.01.03.270 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 125\125 | 50 | 3 250 000 |
15.01.03.271 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 50 | 3 650 000 |
15.01.03.272 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 80 | 3 710 000 |
15.01.03.272 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 80 | 3 860 000 |
15.01.03.273 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 80 | 3 950 000 |
15.01.03.274 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 20 | 3 040 000 |
15.01.03.275 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 3 990 000 |
15.01.03.276 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 4 060 000 |
15.01.03.277 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 590 000 |
15.01.03.278 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 710 000 |
15.01.03.279 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 50 | 4 910 000 |
15.01.03.280 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 150\125 | 50 | 3 930 000 |
15.01.03.281 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 50 | 4 450 000 |
15.01.03.282 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 80 | 4 540 000 |
15.01.03.283 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 80 | 4 730 000 |
15.01.03.284 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 80 | 4 850 000 |
СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО
Код | Модель | *Производитель-ность станции, мin-max, m3/час | Напор, max-min, м | Мощность, кВт | Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм | Рекоменду емый объем гидро аккумуля торов,л | Цена с НДС, тенге |
---|---|---|---|---|---|---|---|
