Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Автоматические многонасосные станции Келет
Уважаемые клиенты!
Для изготовления автоматических насосных станций с электронным управлением с нужными Вам параметрами необходимо заполнить опросный прайс-лист по указанной форме.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"
Автоматические многонасосные станции с электронным управлением, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, котеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.
Принцип работы
Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается второй насос. При этом мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трехнасосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий насос. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.
При уменьшении потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.
Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.
Автоматические многонасосные станции с электронным управлением стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости +40ºС
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полностью автоматический режим работы
• Нужное количество воды с постоянным давлением
• Доступная цена
• Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
• Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
• Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
• Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
• Уменьшение нагрузки на электросеть
• Современный дизайн
• Компактные размеры
СН-КЕЛЕТ-ЭКО:
Код | Обозначение | *Производитель-ность станции, мin-max, m3/час | *Напор, мax-мin, м | Мощность, кВт | Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм | Цена, тенге с НДС |
15.01.03.047 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-14,4 | 38-22 | 1,1+1,1 | 65\50 | 1.820.000 |
15.01.03.048 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5+1,5 | 65\50 | 1.880.000 |
15.01.03.049 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-14,4 | 51-29 | 1,5+1,5 | 65\50 | 2.090.000 |
15.01.03.050 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-14,4 | 98-40 | 2,2+2,2 | 65\50 | 2.200.000 |
15.01.03.051 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5+1,5 | 65\50 | 2.000.000 |
15.01.03.052 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2+2,2 | 65\50 | 2.040.000 |
15.01.03.053 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-26,4 | 36-23 | 1,5+1,5 | 80\50 | 1.900.000 |
15.01.03.054 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A | 2,2+2,2 | 1.940.000 | |||
15.01.03.055 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-30 | 66,5-36 | 3+3 | 100\80 | 2.620.000 |
15.01.03.056 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-30 | 112-74 | 7,5+7,5 | 100\80 | 3.010.000 |
15.01.03.057 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-48 | 73-46 | 5,5+5,5 | 100\80 | 2.780.000 |
15.01.03.058 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-48 | 85-60 | 7,5+7,5 | 100\80 | 3.040.000 |
15.01.03.059 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-54 | 48,5-36 | 4+4 | 100\100 | 2.590.000 |
15.01.03.060 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-108 | 38,5-13 | 4+4 | 100\100 | 2.590.000 |
15.01.03.061 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-12 | 46-20 | 1+1 | 50\50 | 1.560.000 |
15.01.03.062 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-12 | 72-36 | 1,5+1,5 | 50\50 | 1.610.000 |
15.01.03.063 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-20 | 38,5-27 | 1,5+1,5 | 65\65 | 1.650.000 |
15.01.03.064 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-20 | 56-40 | 2,2+2,2 | 65\65 | 1.690.000 |
15.01.03.065 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-32 | 55-29 | 3+3 | 80\65 | 1.830.000 |
15.01.03.066 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-32 | 74-43 | 4+4 | 80\65 | 1.860.000 |
15.01.03.067 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 50\50 | 2.060.000 |
15.01.03.180 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-47 | 55-32 | 4+4 | 100\100 | 2.430.000 |
15.01.03.068 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 100\100 | 2.460.000 |
15.01.03.181 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.750.000 |
15.01.03.069 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.810.000 |
15.01.03.182 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 100\100 | 2.960.000 |
15.01.03.070 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 100\100 | 2.400.000 |
15.01.03.183 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.680.000 |
15.01.03.071 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.710.000 |
15.01.03.184 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 100\100 | 2.870.000 |
15.01.03.185 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 100\100 | 2.930.000 |
15.01.03.072 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-80 | 37-19,5 | 4+4 | 100\100 | 2.810.000 |
15.01.03.073 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-80 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5 | 100\100 | 3.220.000 |
15.01.03.074 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5+7,5 | 100\100 | 3.440.000 |
15.01.03.075 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-116 | 48,5-28 | 7,5+7,5 | 150\150 | 3.570.000 |
15.01.03.076 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-170 | 40-15 | 7,5+7,5 | 150\150 | 3.530.000 |
15.01.03.077 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-21,6 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1 | 80\65 | 2.180.000 |
15.01.03.078 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-25,2 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 2.280.000 |
15.01.03.079 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-21,6 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 2.590.000 |
15.01.03.080 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-21,6 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2 | 80\65 | 2.750.000 |
15.01.03.081 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2-25,2 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5 | 80\65 | 2.450.000 |
15.01.03.082 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-28,8 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2 | 80\65 | 2.510.000 |
15.01.03.083 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-39,6 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5 | 100\65 | 2.310.000 |
15.01.03.084 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160А | 2,2+2,2+2,2 | 2.350.000 | |||
15.01.03.085 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-45 | 66,5-36 | 3+3+3 | 125\100 | 3.370.000 |
15.01.03.086 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-45 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 3.910.000 |
15.01.03.087 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-72 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5 | 125\100 | 3.640.000 |
15.01.03.088 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-72 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 3.950.000 |
15.01.03.089 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-81 | 48,5-36 | 4+4+4 | 125\100 | 3.300.000 |
15.01.03.090 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-162 | 38,5-13 | 4+4+4 | 125\100 | 3.300.000 |
15.01.03.091 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-18 | 46-20 | 1+1+1 | 65\65 | 1.800.000 |
15.01.03.092 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-18 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 1.880.000 |
15.01.03.093 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-30 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5 | 80\80 | 1.930.000 |
15.01.03.094 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-30 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2 | 80\80 | 1.980.000 |
15.01.03.095 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 4-48 | 55-29 | 3+3+3 | 100\80 | 2.190.000 |
15.01.03.096 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-48 | 74-43 | 4+4+4 | 100\80 | 2.240.000 |
15.01.03.097 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-13,2 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 2.550.000 |
15.01.03.186 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-70,5 | 55-32 | 4+4+4 | 125\125 | 3.080.000 |
15.01.03.098 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-70,5 | 68-38 | 4+4+4 | 125\125 | 3.130.000 |
15.01.03.187 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 3.550.000 |
15.01.03.099 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 3.640.000 |
15.01.03.188 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 3.840.000 |
15.01.03.100 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 125\125 | 3.040.000 |
15.01.03.189 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 3.450.000 |
15.01.03.101 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 125\125 | 3.500.000 |
15.01.03.190 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 3.700.000 |
15.01.03.191 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 125\125 | 3.790.000 |
15.01.03.102 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-120 | 37-19,5 | 4+4+4 | 150\150 | 3.690.000 |
15.01.03.103 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-120 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5 | 150\150 | 4.290.000 |
15.01.03.104 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-120 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5 | 150\150 | 4.600.000 |
15.01.03.105 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-174 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5 | 200\200 | 4.790.000 |
15.01.03.106 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-255 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5 | 200\200 | 4.730.000 |
15.01.03.110 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-28,8 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1+1,1 | 100\80 | 2.550.000 |
15.01.03.111 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-33,6 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\80 | 2.670.000 |
15.01.03.112 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-28,8 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\65 | 3.080.000 |
15.01.03.113 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-28,8 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\65 | 3.290.000 |
15.01.03.114 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-33,6 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\80 | 2.900.000 |
15.01.03.115 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-38,4 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\80 | 2.980.000 |
15.01.03.116 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-52,8 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 125\80 | 2.710.000 |
15.01.03.117 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160А | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 2.770.000 | |||
15.01.03.118 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-60 | 66,5-36 | 3+3+3+3 | 150\125 | 4.130.000 |
15.01.03.119 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-60 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 4.830.000 |
15.01.03.120 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-96 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 4.510.000 |
15.01.03.121 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-96 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 4.880.000 |
15.01.03.122 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-108 | 48,5-36 | 4+4+4+4 | 150\125 | 4.030.000 |
15.01.03.123 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-216 | 38,5-13 | 4+4+4+4 | 150\125 | 3.850.000 |
15.01.03.124 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-24 | 46-20 | 1+1+1+1 | 65\65 | 2.030.000 |
15.01.03.125 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-24 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 2.120.000 |
15.01.03.126 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-40 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 100\100 | 2.220.000 |
15.01.03.127 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-40 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 100\100 | 2.210.000 |
15.01.03.128 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-64 | 55-29 | 3+3+3+3 | 125\100 | 2.560.000 |
15.01.03.129 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-64 | 74-43 | 4+4+4+4 | 125\100 | 2.770.000 |
15.01.03.130 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 65\65 | 3.000.000 |
15.01.03.192 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 150\125 | 3.720.000 |
15.01.03.131 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 150\125 | 3.780.000 |
15.01.03.193 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 4.330.000 |
15.01.03.132 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 4.460.000 |
15.01.03.194 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 4.700.000 |
15.01.03.133 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 150\125 | 3.650.000 |
15.01.03.195 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 4.210.000 |
15.01.03.134 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 150\125 | 4.270.000 |
15.01.03.196 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 4.510.000 |
15.01.03.197 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150\125 | 4.650.000 |
15.01.03.135 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-160 | 37-19,5 | 4+4+4+4 | 200\150 | 4.550.000 |
15.01.03.136 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-160 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 200\150 | 5.350.000 |
15.01.03.137 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-160 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 200\150 | 5.740.000 |
15.01.03.138 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-232 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 250\250 | 6.000.000 |
15.01.03.139 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-340 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 250\250 | 5.940.000 |
СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО
Код | Модель | *Производитель-ность станции, мin-max, m3/час | Напор, max-min, м | Мощность, кВт | Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм | Цена с НДС, тенге |
15.01.03.140 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/200C | 4,8-30 | 66,5-36 | 3+3 | 100\80 | 2.860.000 |
15.01.03.141 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP220A | 6-54 | 48,5-36 | 4+4 | 100\100 | 2.840.000 |
15.01.03.142 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230B | 12-108 | 38,5-13 | 4+4 | 100\100 | 2.840.000 |
15.01.03.143 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/210A | 4,8-30 | 112-74 | 7,5+7,5 | 100\80 | 3.340.000 |
15.01.03.144 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180B | 12-48 | 73-46 | 5,5+5,5 | 100\80 | 2.950.000 |
15.01.03.145 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180A | 12-48 | 85-60 | 7,5+7,5 | 100\80 | 3.360.000 |
15.01.03.146 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP250A | 12-108 | 75-37 | 11+11 | 100\100 | 4.120.000 |
15.01.03.147 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3 | 2-32 | 55-29 | 3+3 | 80\65 | 2.080.000 |
15.01.03.148 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4 | 4-32 | 74-43 | 4+4 | 80\65 | 2.110.000 |
15.01.03.198 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4 | 2,4-47 | 55-32 | 4+4 | 100\100 | 2.680.000 |
15.01.03.149 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 100\100 | 2.710.000 |
15.01.03.199 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 100\100 | 3.000.000 |
15.01.03.152 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 100\100 | 3.060.000 |
15.01.03.200 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 100\100 | 3.300.000 |
15.01.03.150 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 100\100 | 2.650.000 |
15.01.03.201 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.940.000 |
15.01.03.153 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 100\100 | 2.970.000 |
15.01.03.202 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 100\100 | 3.200.000 |
15.01.03.203 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 100\100 | 3.270.000 |
15.01.03.204 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8 | 2,4-57 | 115-63 | 11+11 | 100\100 | 3.930.000 |
15.01.03.151 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2 | 2,4-80 | 37-19,5 | 4+4 | 100\100 | 3.050.000 |
15.01.03.154 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3 | 2,4-80 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5 | 100\100 | 3.470.000 |
15.01.03.155 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5+7,5 | 100\100 | 3.780.000 |
15.01.03.205 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5 | 2,4-80 | 94,5-52 | 11+11 | 100\100 | 4.440.000 |
15.01.03.156 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2 | 2,4-116 | 48,5-28 | 7,5+7,5 | 150\150 | 3.940.000 |
15.01.03.206 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2 | 2,4-116 | 66-35 | 11+11 | 150\150 | 4.650.000 |
15.01.03.207 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3 | 2,4-116 | 73,5-43 | 11+11 | 150\150 | 4.650.000 |
15.01.03.208 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4 | 2,4-116 | 98,5-59 | 15+15 | 150\150 | 5.160.000 |
15.01.03.157 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2 | 2,4-170 | 40-15 | 7,5+7,5 | 150\150 | 3.890.000 |
15.01.03.209 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2 | 2,4-170 | 55-33 | 11+11 | 150\150 | 4.450.000 |
15.01.03.158 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2 | 2,4-170 | 68-35 | 15+15 | 150\150 | 5.010.000 |
15.01.03.210 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2 | 2,4-170 | 96-52 | 18,5+18,5 | 150\150 | 5.550.000 |
15.01.03.159 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2 | 2,4-240 | 74-24 | 18,5+18,5 | 150\150 | 5.500.000 |
15.01.03.160 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/200C | 4,8-45 | 66,5-36 | 3+3+3 | 125\100 | 3.830.000 |
15.01.03.161 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP220A | 6-81 | 48,5-36 | 4+4+4 | 125\100 | 3.790.000 |
15.01.03.162 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230B | 12-162 | 38,5-13 | 4+4+4 | 125\100 | 3.790.000 |
15.01.03.163 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/210A | 4,8-40 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 4.550.000 |
15.01.03.164 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180B | 12-72 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5 | 125\100 | 3.970.000 |
15.01.03.165 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180A | 12-72 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5 | 125\100 | 4.590.000 |
