Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Скважинные насосы Pedrollo
Скважинные насосы Pedrollo предназначены для подъёма химически неагрессивных жидкостей. Они успешно используются для автоматической подачи воды, увеличения напора в системах водоснабжения, пожарной безопасности и т.д. Кроме того, являясь преимущественно насосами вертикального типа, их можно устанавливать в шахтных колодцах, буровых скважинах и других местах, где требуется подъём жидкости с любой большой глубины.
При производстве скважинных насосов компания Pedrollo применяет особую комбинацию материалов. К тому же в гидравлической части конструкции используется передняя вставка, имеющая осевое движение колёс. Это всё обеспечивает насосу отличную защиту от возможного заклинивания, а также от попадания внутрь песка. Поэтому скважинные насосы Pedrollo отличаются своей надёжностью и долговечностью. Они способны качественно и без сбоев непрерывно функционировать в погруженном состоянии довольно продолжительное время.
Скважинные насосы 4BLOCK
Насосы скважинные серии 4BLOCK рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также полива и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
• Глубина применения до 60 м под уровнем воды
• Работа в вертикальном и горизонтальном положении
• Количество пусков в час: 20 при регулярных интервалах
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы 4SR
Скважинные насосы серии 4SR рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка в воде не более 150г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности пригодны для использования в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, ирригации, повышения давления в сети, в моечных установках и системах пожаротушения и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды
• Функционирование:
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 17 ступеней
• Запуски/час: 20 при регулярных интервалах
• Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/сек
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы 6SR
Погружные насосы серии 6SR рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 100г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности пригодны для использования в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, ирригации, повышения давления в сети, в системах пожаротушения и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 100 г/м3
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды
• Функционирование:
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограниче-
ниями: до 12 ступеней или до 11 кВт
• Запуски/час: 20 при регулярных интервалах
• Поток охлаждения двигателя не менее 16 см/сек (0.5 м/s для
30 кВт)
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы Pedrollo Davis
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлен насос. Благодаря своей компактности и экономичности они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для полива и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +40 °C
• Работа в вертикальном и горизонтальном положении
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды с кабелем питания соответствующей длины
•Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
10.20.13.089m | 4BLOCKm 2/6 | 3,6 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | 286 900 | ||
10.20.13.090m | 4BLOCKm 2/9 | 3,6 | 2,4 | 67,5 | 49,5 | 0,55 | 1 1/4 | 292 900 | ||
10.20.13.091m | 4BLOCKm 2/12 | 3,6 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | 296 200 | ||
10.20.13.092m | 4BLOCKm 2/18 | 3,6 | 2,4 | 135 | 99 | 1,1 | 1 1/4 | 342 700 | ||
10.20.13.093m | 4BLOCKm 4/4 | 6 | 4,5 | 30 | 19,8 | 0,37 | 1 1/4 | 286 900 | ||
10.20.13.094m | 4BLOCKm 4/6 | 6 | 4,5 | 44,5 | 29,5 | 0,55 | 1 1/4 | 292 900 | ||
10.20.13.095m | 4BLOCKm 4/8 | 6 | 4,5 | 59,5 | 39,5 | 0,75 | 1 1/4 | 310 800 | ||
10.20.13.096m | 4BLOCKm 4/13 | 6 | 4,5 | 97 | 64,5 | 1,1 | 1 1/4 | 356 200 | ||
10.20.13.097m | 4BLOCKm 6/3 | 9 | 6,5 | 19 | 11 | 0,37 | 1 1/4 | 286 900 | ||
10.20.13.098m | 4BLOCKm 6/5 | 9 | 6,5 | 31,5 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | 292 900 | ||
10.20.13.099m | 4BLOCKm 6/7 | 9 | 6,5 | 44 | 32,5 | 0,75 | 1 1/4 | 310 800 | ||
10.20.13.100m | 4BLOCKm 6/10 | 9 | 6,5 | 63 | 44 | 1,1 | 1 1/4 | 342 700 | ||
10.20.13.101m | 4BLOCKm 8/3 | 12 | 7,5 | 20 | 14,9 | 0,55 | 1 1/4 | 292 900 | ||
10.20.13.102m | 4BLOCKm 8/5 | 12 | 7,5 | 33,5 | 24,8 | 0,75 | 1 1/4 | 310 800 | ||
10.20.13.103m | 4BLOCKm 8/8 | 12 | 7,5 | 53,5 | 39,5 | 1,1 | 1 1/4 | 356 200 |
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстия, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 3" с электродвигателем PD | ||||||||||
10.20.13.200m | 3SRm 1/14 | 1,8 | 1,2 | 57 | 37,5 | 0,25 | 1 | 280 900 | ||
10.20.13.200 | 3SR 1/14 | 1,8 | 1,2 | 57 | 37,5 | 0,25 | 1 | 280 900 | ||
10.20.13.201m | 3SRm 1/21 | 1,8 | 1,2 | 85 | 56,5 | 0,37 | 1 | 304 800 | ||
10.20.13.201 | 3SR 1/21 | 1,8 | 1,2 | 85 | 56,5 | 0,37 | 1 | 304 800 | ||
10.20.13.202m | 3SRm 1/31 | 1,8 | 1,2 | 126 | 83 | 0,55 | 1 | 350 200 | ||
10.20.13.202 | 3SR 1/31 | 1,8 | 1,2 | 126 | 83 | 0,55 | 1 | 350 200 | ||
10.20.13.203m | 3SRm 1/42 | 1,8 | 1,2 | 170 | 113 | 0,75 | 1 | 441 100 | ||
10.20.13.203 | 3SR 1/42 | 1,8 | 1,2 | 170 | 113 | 0,75 | 1 | 427 900 | ||
10.20.13.204m | 3SRm 1/62 | 1,8 | 1,2 | 252 | 167 | 1,1 | 1 | 542 700 | ||
10.20.13.204 | 3SR 1/62 | 1,8 | 1,2 | 252 | 167 | 1,1 | 1 | 529 500 | ||
10.20.13.205m | 3SRm 2/10 | 2,7 | 1,8 | 40,5 | 32 | 0,25 | 1 | 264 200 | ||
10.20.13.205 | 3SR 2/10 | 2,7 | 1,8 | 40,5 | 32 | 0,25 | 1 | 264 200 | ||
10.20.13.104m | 3SRm 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 39 | 0,37 | 1 | 282 100 | ||
10.20.13.104 | 3SR 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 39 | 0,37 | 1 | 282 100 | ||
10.20.13.105m | 3SRm 2/21 | 2,7 | 2 | 85 | 58,5 | 0,55 | 1 | 314 400 | ||
10.20.13.105n | 3SR 2/21 | 2,7 | 2 | 85 | 58,5 | 0,55 | 1 | 314 400 | ||
10.20.13.106m | 3SRm 2/28 | 2,7 | 2 | 114 | 78 | 0,75 | 1 | 394 500 | ||
10.20.13.106n | 3SR 2/28 | 2,7 | 2 | 114 | 78 | 0,75 | 1 | 381 300 | ||
10.20.13.107m | 3SRm 2/41 | 2,7 | 2 | 166 | 114 | 1,1 | 1 | 472 200 | ||
10.20.13.107n | 3SR 2/41 | 2,7 | 2 | 166 | 114 | 1,1 | 1 | 459 000 | ||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4" с электродвигателем PD | ||||||||||
10.20.13.139m | 4SRm 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | 265 400 | ||
10.20.13.139 | 4SR 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | 265 400 | ||
10.20.13.140m | 4SRm 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | 286 900 | ||
10.20.13.140 | 4SR 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | 289 300 | ||
10.20.13.141m | 4SRm 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | 327 500 | ||
10.20.13.141 | 4SR 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | 327 500 | ||
10.20.13.142m | 4SRm 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | 378 300 | ||
10.20.13.142 | 4SR 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | 375 300 | ||
10.20.13.143m | 4SRm 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | 445 300 | ||
10.20.13.143 | 4SR 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | 425 500 | ||
10.20.13.144m | 4SRm 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | 715 400 | ||
10.20.13.144 | 4SR 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | 690 300 | ||
10.20.13.145m | 4SRm 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | 261 800 | ||
10.20.13.145 | 4SR 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | 261 800 | ||
10.20.13.146m | 4SRm 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | 280 900 | ||
10.20.13.146 | 4SR 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | 283 300 | ||
10.20.13.147m | 4SRm 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | 303 600 | ||
10.20.13.147 | 4SR 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | 303 600 | ||
10.20.13.148m | 4SRm 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | 346 000 | ||
10.20.13.148 | 4SR 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | 343 100 | ||
10.20.13.149m | 4SRm 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | 408 200 | ||
10.20.13.149 | 4SR 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | 388 500 | ||
10.20.13.150m | 4SRm 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | 502 000 | ||
10.20.13.150 | 4SR 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | 476 900 | ||
10.20.13.151m | 4SRm 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | 267 800 | ||
10.20.13.151 | 4SR 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | 270 100 | ||
10.20.13.152m | 4SRm 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | 288 100 | ||
10.20.13.152 | 4SR 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | 288 100 | ||
10.20.13.153m | 4SRm 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | 317 400 | ||
10.20.13.153 | 4SR 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | 314 400 | ||
10.20.13.154m | 4SRm 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | 369 400 | ||
10.20.13.154 | 4SR 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | 349 600 | ||
10.20.13.155m | 4SRm 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | 447 100 | ||
10.20.13.155 | 4SR 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | 422 000 | ||
10.20.13.156 | 4SR 4/30-F | 6 | 4,2 | 228 | 165 | 3 | 1 1/4 | 542 100 | ||
10.20.13.157 | 4SR 4/40-F | 6 | 4,2 | 304 | 220 | 4 | 1 1/4 | 826 600 | ||
10.20.13.158 | 4SR 4/54-F | 6 | 4,2 | 410 | 297 | 5,5 | 1 1/4 | 987 900 | ||
10.20.13.159m | 4SRm 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | 261 800 | ||
10.20.13.159 | 4SR 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | 264 200 | ||
10.20.13.160m | 4SRm 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | 284 500 | ||
10.20.13.160 | 4SR 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | 284 500 | ||
10.20.13.161m | 4SRm 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | 311 400 | ||
10.20.13.161 | 4SR 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | 308 400 | ||
10.20.13.162m | 4SRm 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | 364 000 | ||
10.20.13.162 | 4SR 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | 344 300 | ||
10.20.13.163m | 4SRm 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | 430 300 | ||
10.20.13.163 | 4SR 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | 405 200 | ||
10.20.13.164 | 4SR 6/24-F | 9 | 6 | 152 | 119 | 3 | 2 | 527 100 | ||
10.20.13.165 | 4SR 6/32-F | 9 | 6 | 203 | 159 | 4 | 2 | 674 800 | ||
10.20.13.166 | 4SR 6/43-F | 9 | 6 | 273 | 213 | 5,5 | 2 | 860 000 | ||
10.20.13.167 | 4SR 6/58-F | 9 | 6 | 368 | 287 | 7,5 | 2 | 1132 000 | ||
10.20.13.168m | 4SRm 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | 273 700 | ||
10.20.13.168 | 4SR 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | 273 700 | ||
10.20.13.169m | 4SRm 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | 301 800 | ||
10.20.13.169 | 4SR 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | 298 800 | ||
10.20.13.170m | 4SRm 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | 337 700 | ||
10.20.13.170 | 4SR 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | 318 000 | ||
10.20.13.171m | 4SRm 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | 402 800 | ||
10.20.13.171 | 4SR 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | 377 700 | ||
10.20.13.172 | 4SR 8/17-F | 12 | 8,4 | 114 | 82 | 3 | 2 | 472 200 | ||
10.20.13.173 | 4SR 8/24-F | 12 | 8,4 | 161 | 116 | 4 | 2 | 618 600 | ||
10.20.13.174 | 4SR 8/32-F | 12 | 8,4 | 214 | 155 | 5,5 | 2 | 746 500 | ||
10.20.13.175 | 4SR 8/43-F | 12 | 8,4 | 288 | 209 | 7,5 | 2 | 949 100 | ||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4" с электродвигателем PD | ||||||||||
10.20.13.224m | 4SRm 1/10 - S | 1,8 | 1,2 | 72 | 53,5 | 0,37 | 1¼ | 286 900 | ||
10.20.13.224 | 4SR 1/10 - S | 1,8 | 1,2 | 72 | 53,5 | 0,37 | 286 900 | |||
10.20.13.225m | 4SRm 1/15 - S | 1,8 | 1,2 | 108 | 80 | 0,55 | 322 700 | |||
10.20.13.225 | 4SR 1/15 - S | 1,8 | 1,2 | 108 | 80 | 0,55 | 325 100 | |||
10.20.13.226m | 4SRm 1/20 - S | 1,8 | 1,2 | 144 | 107 | 0,75 | 365 800 | |||
10.20.13.226 | 4SR 1/20 - S | 1,8 | 1,2 | 144 | 107 | 0,75 | 365 800 | |||
10.20.13.227m | 4SRm 1/29 - S | 1,8 | 1,2 | 208 | 154 | 1,1 | 438 100 | |||
10.20.13.227 | 4SR 1/29 - S | 1,8 | 1,2 | 208 | 154 | 1,1 | 435 100 | |||
10.20.13.228m | 4SRm 1/39 - S | 1,8 | 1,2 | 280 | 208 | 1,5 | 544 500 | |||
10.20.13.228 | 4SR 1/39 - S | 1,8 | 1,2 | 280 | 208 | 1,5 | 524 700 | |||
10.20.13.229m | 4SRm 1.5/7 - S | 2,7 | 1,8 | 51,5 | 36 | 0,37 | 265 400 | |||
10.20.13.229 | 4SR 1.5/7 - S | 2,7 | 1,8 | 51,5 | 36 | 0,37 | 265 400 | |||
10.20.13.230m | 4SRm 1.5/11 - S | 2,7 | 1,8 | 81 | 55,5 | 0,55 | 286 900 | |||
10.20.13.230 | 4SR 1.5/11 - S | 2,7 | 1,8 | 81 | 55,5 | 0,55 | 289 300 | |||
10.20.13.231m | 4SRm 1.5/15 - S | 2,7 | 1,8 | 109 | 76 | 0,75 | 327 500 | |||
10.20.13.231 | 4SR 1.5/15 - S | 2,7 | 1,8 | 109 | 76 | 0,75 | 327 500 | |||
10.20.13.232m | 4SRm 1.5/22 - S | 2,7 | 1,8 | 158 | 109 | 1,1 | 378 300 | |||
10.20.13.232 | 4SR 1.5/22 - S | 2,7 | 1,8 | 158 | 109 | 1,1 | 375 300 | |||
10.20.13.233m | 4SRm 1.5/30 - S | 2,7 | 1,8 | 213 | 147 | 1,5 | 445 300 | |||
10.20.13.233 | 4SR 1.5/30 - S | 2,7 | 1,8 | 213 | 147 | 1,5 | 425 500 | |||
10.20.13.234m | 4SRm 1.5/44 - S | 2,7 | 1,8 | 304 | 210 | 2,2 | 715 400 | |||
10.20.13.234 | 4SR 1.5/44 - S | 2,7 | 1,8 | 304 | 210 | 2,2 | 690 300 | |||
10.20.13.235m | 4SRm 2/6 - S | 3,9 | 2,4 | 47 | 33 | 0,37 | 261 800 | |||
10.20.13.235 | 4SR 2/6 - S | 3,9 | 2,4 | 47 | 33 | 0,37 | 261 800 | |||
10.20.13.236m | 4SRm 2/9 - S | 3,9 | 2,4 | 70 | 49,5 | 0,55 | 280 900 | |||
10.20.13.236 | 4SR 2/9 - S | 3,9 | 2,4 | 70 | 49,5 | 0,55 | 283 300 | |||
10.20.13.237m | 4SRm 2/12 - S | 3,9 | 2,4 | 94 | 66 | 0,75 | 303 600 | |||
10.20.13.237 | 4SR 2/12 - S | 3,9 | 2,4 | 94 | 66 | 0,75 | 303 600 | |||
10.20.13.238m | 4SRm 2/17 - S | 3,9 | 2,4 | 133 | 94 | 1,1 | 346 000 | |||
10.20.13.238 | 4SR 2/17 - S | 3,9 | 2,4 | 133 | 94 | 1,1 | 343 100 | |||
10.20.13.239m | 4SRm 2/23 - S | 3,9 | 2,4 | 179 | 127 | 1,5 | 408 200 | |||
10.20.13.239 | 4SR 2/23 - S | 3,9 | 2,4 | 179 | 127 | 1,5 | 1¼ | 388 500 | ||
10.20.13.240m | 4SRm 2/33 - S | 3,9 | 2,4 | 257 | 182 | 2,2 | 502 000 | |||
10.20.13.240 | 4SR 2/33 - S | 3,9 | 2,4 | 257 | 182 | 2,2 | 476 900 | |||
10.20.13.241 | 4SR 2/44 - S | 3,9 | 2,4 | 343 | 243 | 3 | 736 300 | |||
10.20.13.242 | 4SR 2/58 - S | 3,9 | 2,4 | 452 | 320 | 4 | 923 400 | |||
10.20.13.243m | 4SRm 4/6 - S | 6 | 4,2 | 48 | 33 | 0,55 | 267 800 | |||
10.20.13.244 | 4SR 4/6 - S | 6 | 4,2 | 48 | 33 | 0,55 | 270 100 | |||
10.20.13.245m | 4SRm 4/8 - S | 6 | 4,2 | 64 | 44 | 0,75 | 288 100 | |||
10.20.13.246 | 4SR 4/8 - S | 6 | 4,2 | 64 | 44 | 0,75 | 288 100 | |||
10.20.13.247m | 4SRm 4/12 - S | 6 | 4,2 | 96 | 66 | 1,1 | 317 400 | |||
10.20.13.247 | 4SR 4/12 - S | 6 | 4,2 | 96 | 66 | 1,1 | 314 400 | |||
10.20.13.248m | 4SRm 4/15 - S | 6 | 4,2 | 120 | 83 | 1,5 | 369 400 | |||
10.20.13.248 | 4SR 4/15 - S | 6 | 4,2 | 120 | 83 | 1,5 | 349 600 | |||
10.20.13.249m | 4SRm 4/22 - S | 6 | 4,2 | 176 | 121 | 2,2 | 447 100 | |||
10.20.13.249 | 4SR 4/22 - S | 6 | 4,2 | 176 | 121 | 2,2 | 422 000 | |||
10.20.13.250 | 4SR 4/30 - S | 6 | 4,2 | 240 | 165 | 3 | 542 100 | |||
10.20.13.251 | 4SR 4/40 - S | 6 | 4,2 | 320 | 220 | 4 | 826 600 | |||
10.20.13.252 | 4SR 4/54 - S | 6 | 4,2 | 432 | 297 | 5,5 | 987 900 | |||
10.20.13.253 | 4SR 4/72 - S | 6 | 4,2 | 576 | 396 | 7,5 | 1171 400 | |||
10.20.13.254m | 4SRm 6/4 - S | 9 | 6 | 26,5 | 19,8 | 0,55 | 2 | 261 800 | ||
10.20.13.254 | 4SR 6/4 - S | 9 | 6 | 26,5 | 19,8 | 0,55 | 264 200 | |||
10.20.13.255m | 4SRm 6/6 - S | 9 | 6 | 39,5 | 29,5 | 0,75 | 284 500 | |||
10.20.13.255 | 4SR 6/6 - S | 9 | 6 | 39,5 | 29,5 | 0,75 | 284 500 | |||
10.20.13.256m | 4SRm 6/9 - S | 9 | 6 | 59,5 | 44,5 | 1,1 | 311 400 | |||
10.20.13.256 | 4SR 6/9 - S | 9 | 6 | 59,5 | 44,5 | 1,1 | 308 400 | |||
10.20.13.257m | 4SRm 6/13 - S | 9 | 6 | 86 | 64,5 | 1,5 | 364 000 | |||
10.20.13.257 | 4SR 6/13 - S | 9 | 6 | 86 | 64,5 | 1,5 | 344 300 | |||
10.20.13.258m | 4SRm 6/17 - S | 9 | 6 | 112 | 84 | 2,2 | 430 300 | |||
10.20.13.258 | 4SR 6/17 - S | 9 | 6 | 112 | 84 | 2,2 | 365 200 | |||
10.20.13.259 | 4SR 6/24 - S | 9 | 6 | 158 | 119 | 3 | 527 100 | |||
10.20.13.260 | 4SR 6/32 - S | 9 | 6 | 211 | 159 | 4 | 674 800 | |||
10.20.13.261 | 4SR 6/43 - S | 9 | 6 | 284 | 213 | 5,5 | 860 000 | |||
10.20.13.262 | 4SR 6/58 - S | 9 | 6 | 383 | 287 | 7,5 | 1132 000 | |||
10.20.13.263m | 4SRm 8/4 - S | 12 | 8,4 | 28 | 19,4 | 0,75 | 273 700 | |||
10.20.13.263 | 4SR 8/4 - S | 12 | 8,4 | 28 | 19,4 | 0,75 | 273 700 | |||
10.20.13.264m | 4SRm 8/7 - S | 12 | 8,4 | 49 | 34 | 1,1 | 301 800 | |||
10.20.13.264 | 4SR 8/7 - S | 12 | 8,4 | 49 | 34 | 1,1 | 298 800 | |||
10.20.13.265m | 4SRm 8/9 - S | 12 | 8,4 | 63 | 43,5 | 1,5 | 337 700 | |||
10.20.13.265 | 4SR 8/9 - S | 12 | 8,4 | 63 | 43,5 | 1,5 | 318 000 | |||
10.20.13.266m | 4SRm 8/13 - S | 12 | 8,4 | 91 | 63 | 2,2 | 402 800 | |||
10.20.13.267 | 4SR 8/13 - S | 12 | 8,4 | 91 | 63 | 2,2 | 377 700 | |||
10.20.13.268 | 4SR 8/17 - S | 12 | 8,4 | 119 | 82 | 3 | 472 200 | |||
10.20.13.269 | 4SR 8/24 - S | 12 | 8,4 | 168 | 116 | 4 | 618 600 | |||
10.20.13.270 | 4SR 8/32 - S | 12 | 8,4 | 224 | 155 | 5,5 | 746 500 | |||
10.20.13.271 | 4SR 8/43 - S | 12 | 8,4 | 301 | 209 | 7,5 | 949 100 | |||
10.20.13.051m | 4SRm8/4 | 12 | 6 | 26 | 23 | 0,75 | 2 | - | ||
10.20.13.055 | 4SR8/17 | 12 | 6 | 110 | 99 | 3 | 2 | - | ||
10.20.13.059m | 4SRm10/5 | 15 | 7,5 | 31 | 26 | 1,1 | 2 | 315 000* | ||
10.20.13.176m | 4SRm10/5-N | 15 | 10 | 31,5 | 17,7 | 0,75 | 2 | 306.000 | ||
10.20.13.176 | 4SR10/5-N | 15 | 10 | 31,5 | 17,7 | 0,75 | 2 | 306.000 | ||
10.20.13.177m | 4SRm10/7-N | 15 | 10 | 44 | 24,8 | 1,1 | 2 | 335.300 | ||
10.20.13.177 | 4SR10/7-N | 15 | 10 | 44 | 24,8 | 1,1 | 2 | 332.300 | ||
10.20.13.178m | 4SRm10/9-N | 15 | 10 | 56,5 | 32 | 1,5 | 2 | 383.100 | ||
10.20.13.178 | 4SR10/9-N | 15 | 10 | 56,5 | 32 | 1,5 | 2 | 363.400 | ||
10.20.13.179m | 4SRm10/13-N | 15 | 10 | 82 | 46 | 2,2 | 2 | 457.800 | ||
10.20.13.179 | 4SR10/13-N | 15 | 10 | 82 | 46 | 2,2 | 2 | 432.700 | ||
10.20.13.064 | 4SR10/15 | 15 | 7,5 | 92 | 79 | 3 | 2 | 531 900* | ||
10.20.13.180 | 4SR10/18-N | 15 | 10 | 113 | 63,5 | 3 | 2 | 543.900 | ||
10.20.13.181 | 4SR10/24-N | 15 | 10 | 151 | 85 | 4 | 2 | 719.000 | ||
10.20.13.182 | 4SR10/32-N | 15 | 10 | 202 | 113 | 5,5 | 2 | 869.600 | ||
10.20.13.183 | 4SR10/43-N | 15 | 10 | 271 | 152 | 7,5 | 2 | 1.075.800 | ||
10.20.13.069m | 4SRm12/4 | 18 | 12 | 24 | 16 | 1,1 | 2 | 310 800* | ||
