Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Погружные фекальные насосы WQ
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +60ºС, с рН 5-9, плотностью до 1.3x103кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.)
Данные электронасосы используются для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Прайс-лист от 06.11.2023г.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номинал., м³/ч | Напор номинал., м | Напряже-ние, В | Диаметр отверстий патрубков, мм | Цена, тенге с НДС | |
ØА1 вх. |
ØD вых. | |||||||
10.25.09.071 | 50WQD10-10-0,75A | 0,75 | 10 | 10 | 220 | 50 | 50 | 99.600 |
10.25.09.072 | 50WQD10-10-0,75F (с поплавком) * | 10 | 10 | 50 | 50 | 102.500 | ||
10.25.09.073 | 50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 380 | 50 | 50 | 97.500 | |
10.25.09.131hh | 50WQ8-16-1,1 | 1,1 | 8 | 16 | 380 | 50 | 50 | 129.100 |
10.25.09.186 | 50WQD8-16-1,1A | 8 | 16 | 220 | 50 | 50 | 131.200 | |
10.25.09.074 | 65WQ15-10-1,1 | 15 | 10 | 380 | 50 | 50 | 131.300 | |
10.25.09.187 | 65WQD15-10-1,1A | 15 | 10 | 220 | 50 | 50 | 133.400 | |
10.25.09.208 | 50WQ10-20-1,5 | 1,5 | 10 | 20 | 380 | 50 | 50 | 141.200 |
10.25.09.209 | 50WQD10-20-1,5 | 10 | 20 | 220 | 50 | 50 | 153.100 | |
10.25.09.082 | 65WQ15-15-1,5 | 15 | 15 | 380 | 50 | 50 | 140.100 | |
10.25.09.189 | 65WQD15-15-1,5 | 15 | 15 | 220 | 50 | 50 | 147.900 | |
10.25.09.083 | 50WQ15-20-2,2 | 2,2 | 15 | 20 | 380 | 50 | 50 | 155.600 |
10.25.09.210 | 65WQ15-20-2,2 | 15 | 20 | 65 | 65 | 164.100 | ||
10.25.09.085 | 80WQ40-9-2,2 | 40 | 9 | 80 | 80 | 173.200 | ||
10.25.09.086 | 50WQ15-26-3 * | 3 | 15 | 26 | 50 | 50 | 222.000 | |
10.25.09.211 | 50WQ18-25-3 | 18 | 25 | 50 | 50 | 222.000 | ||
10.25.09.087 | 65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 65 | 65 | 228.500 | ||
10.25.09.088 | 80WQ40-13-3 | 40 | 13 | 80 | 80 | 237.900 | ||
10.25.09.089 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 100 | 100 | 245.100 | ||
10.25.09.090 | 65WQ25-28-4 | 4 | 25 | 28 | 380 | 65 | 65 | 239.000 |
10.25.09.091 | 80WQ40-18-4 | 40 | 18 | 80 | 80 | 248.400 | ||
10.25.09.092 | 100WQ60-13-4 | 60 | 13 | 100 | 100 | 284.200 | ||
10.25.09.093 | 50WQ15-40-5,5 | 5,5 | 15 | 40 | 50 | 50 | 420.600 | |
10.25.09.094 | 80WQ30-30-5,5 | 30 | 30 | 80 | 80 | 428.700 | ||
10.25.09.095 | 100WQ65-15-5,5 | 65 | 15 | 100 | 100 | 434.800 | ||
10.25.09.096 | 100WQ65-15-5,5/4P | 65 | 15 | 100 | 100 | 652.800 | ||
10.25.09.097 | 150WQ110-10-5,5/4P | 110 | 10 | 150 | 150 | 660.300 | ||
10.25.09.160kt | 50WQ20-45-7,5 | 7,5 | 20 | 45 | 50 | 50 | 541.200 | |
10.25.09.161 | 80WQ30-36-7,5 | 30 | 36 | 80 | 80 | 555.400 | ||
10.25.09.098 | 100WQ65-22-7,5 | 65 | 22 | 100 | 100 | 563.700 | ||
10.25.09.099 | 150WQ100-10-7,5 | 100 | 10 | 150 | 150 | 594.800 | ||
10.25.09.100 | 100WQ100-15-7,5/4P | 100 | 15 | 100 | 100 | 771.900 | ||
10.25.09.101 | 150WQ150-10-7,5/4P | 150 | 10 | 150 | 150 | 810.100 | ||
10.25.09.211 | 100WQ100-25-11/4P | 11 | 100 | 25 | 100 | 100 | 1.257.000 | |
10.25.09.212 | 150WQ180-11-11/4P | 180 | 11 | 150 | 150 | 1.314.800 | ||
10.25.09.104 | 200WQ300-9-11/4P * | 300 | 9 | 200 | 200 | 1.295.600 | ||
10.25.09.213 | 200WQ300-7-11/4P | 300 | 7 | 200 | 200 | 1.295.600 | ||
10.25.09.214 | 100WQ100-30-15/4P | 15 | 100 | 30 | 100 | 100 | 1.416.000 | |
10.25.09.215 | 150WQ200-15-15/4P | 200 | 15 | 150 | 150 | 1.432.100 | ||
10.25.09.216 | 200WQ250-11-15/4P | 250 | 11 | 200 | 200 | 1.409.900 | ||
10.25.09.163hh | 100WQ100-31-18,5/4P | 18,5 | 100 | 31 | 380 | 100 | 10 | 1.711.700 |
10.25.09.217 | 150WQ150-25-18,5/4P | 150 | 25 | 150 | 150 | 1.633.000 | ||
10.25.09.109 | 200WQ300-15-18,5/4P * | 300 | 15 | 200 | 200 | 1.629.000 | ||
10.25.09.218 | 200WQ300-13-18,5/4P | 300 | 13 | 200 | 200 | 1.629.000 | ||
10.25.09.164jj | 100WQ100-36-22/4P | 22 | 100 | 36 | 100 | 100 | 1.894.700 | |
10.25.09.110 | 150WQ150-28-22/4P * | 150 | 28 | 150 | 150 | 1.656.500 | ||
10.25.09.219 | 150WQ150-30-22/4P | 150 | 30 | 150 | 150 | 1.656.500 | ||
10.25.09.111 | 200WQ300-18-22/4P * | 300 | 18 | 200 | 200 | 1.608.600 | ||
10.25.09.220 | 200WQ300-17-22/4P | 300 | 17 | 200 | 200 | 1.608.600 | ||
10.25.09.221 | 250WQ600-7-22/4P | 600 | 7 | 250 | 250 | 1.705.200 | ||
10.25.09.112 | 150WQ150-34-30/4P | 30 | 150 | 34 | 150 | 150 | 2.495.100 | |
10.25.09.113 | 200WQ300-21-30/4P | 300 | 21 | 200 | 200 | 2.588.100 | ||
10.25.09.114 | 250WQ500-14-30/4P | 500 | 14 | 250 | 250 | 2.681.500 | ||
10.25.09.166 | 300WQ800-8-30/4P | 800 | 8 | 300 | 300 | 2.792.100 | ||
10.25.09.115 | 150WQ150-40-37/4P | 37 | 150 | 40 | 150 | 150 | 3.137.800 | |
10.25.09.116 | 200WQ300-25-37/4P | 300 | 25 | 200 | 200 | 3.191.100 | ||
10.25.09.117 | 250WQ500-18-37/4P | 500 | 18 | 250 | 250 | 3.170.300 | ||
10.25.09.118 | 200WQ300-30-45/4P | 45 | 300 | 30 | 200 | 200 | 3.388.900 | |
10.25.09.146 | 250WQ500-21-45/4P | 500 | 21 | 250 | 250 | 3.487.600 | ||
10.25.09.127 | 300WQ800-11-37/4P | 37 | 800 | 11 | 300 | 300 | 3.277.500 | |
10.25.09.128 | 300WQ800-14-45/4P | 45 | 800 | 14 | 300 | 300 | 3.610.000 |
Устройство быстрого монтажа/демонтажа
(под направляющую штангу)
Код | Диаметры вх/вых, мм | Цена, тенге с НДС |
10.25.22.001 | 50-50(PN6) | 87.100 |
10.25.22.003 | 65-65(PN6) | 114.400 |
10.25.22.005 | 80-80(PN6) | 158.600 |
10.25.22.007 | 100-100(PN6) | 227.400 |
10.25.22.013 | 100-100(PN10) | 227.400 |
10.25.22.012 | 150-150(PN6) | 511.100 |
10.25.22.008 | 150-150(PN10) | 511.100 |
10.25.22.009 | 200-200(PN6) | 644.600 |
10.25.22.014 | 200-200(PN10) | 644.600 |
10.25.22.010 | 250-250(PN6) | 918.900 |
10.25.22.015 | 250-250(PN10) | 918.900 |
10.25.22.011 | 300-300(PN6) | 1.369.400 |
10.25.22.016 | 300-300(PN10) | 1.369.400 |
10.25.22.017 | 400-400(PN10) | 2.393.900 |
Погружные фекальные насосы WQ с режущим механизмом
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +40ºС, с рН 4-10, плотностью до 1,2x10³ кг/м³, содержащих механические примеси (волокна, волосы, нити, солому, бумагу, пищевые отходы и т. п.). Оснащены режущим механизмом, изготовленным из высокопрочного сплава стали и хрома. Идеально подходят для откачивания сточных вод банных комплексов, швейных мастерских, в дренажных системах заводов, строительных площадок, торговых предприятий, пищевых блоков, жилых районов, городских проектов, а также для перекачивания навозной и силосной жидкости в сельском хозяйстве, полива из загрязненных водоемов. Преимуществом является возможность перекачивания жидкости по трубам малого диаметра. Удобны для использования с устройствами быстрого монтажа-демонтажа.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номинал., м³/ч | Напор номинал., м | Напряже-ние, В | Диаметр выходного патрубка, мм | Цена, тенге с НДС | |
10.25.09.190 | 50WQD10-7-0.75TM/QG | 0,75 | 10 | 7 | 220 | 50 | 107 000 | |
10.25.09.191 | 50WQ10-7-0.75TM/QG | 10 | 7 | 380 | 50 | 103 900 | ||
10.25.09.192 | 50WQD10-7-0.75TMA/QG | 10 | 7 | 220 | 50 | 109 100 | ||
10.25.09.193 | 50WQ10-7-0.75TMA/QG* | 10 | 7 | 380 | 50 | 105 900 | ||
10.25.09.194 | 50WQD10-10-1.1TM/QG | 1,1 | 10 | 10 | 220 | 50 | 126 500 | |
10.25.09.195 | 50WQ10-10-1.1TM/QG | 10 | 10 | 380 | 50 | 122 900 | ||
10.25.09.196 | 50WQD15-9-1.1T/QG | 15 | 9 | 220 | 50 | 162 400 | ||
10.25.09.197 | 50WQ15-9-1.1T/QG | 15 | 9 | 380 | 50 | 157 700 | ||
10.25.09.198 | 50WQD10-10-1.1TMA/QG | 10 | 10 | 220 | 50 | 128 600 | ||
10.25.09.199 | 50WQ10-10-1.1TMA/QG* | 10 | 10 | 380 | 50 | 124 900 | ||
10.25.09.200 | 50WQD15-9-1.1TA/QG | 15 | 9 | 220 | 50 | 164 500 | ||
10.25.09.201 | 50WQ15-9-1.1TA/QG* | 15 | 9 | 380 | 50 | 159 800 | ||
10.25.09.202 | 50WQ25-9-1.5T/QG | 1,5 | 25 | 9 | 380 | 50 | 165 300 | |
10.25.09.203 | 80WQ40-6-1.5T/QG | 40 | 6 | 380 | 80 | 182 800 | ||
10.25.09.204 | 50WQ25-13-2.2T/QG | 2,2 | 25 | 13 | 380 | 50 | 173 900 | |
10.25.09.205 | 80WQ40-9-2.2T/QG | 40 | 9 | 380 | 80 | 190 700 | ||
10.25.09.206 | 80WQ40-12-3T/QG | 3 | 40 | 12 | 380 | 80 | 277 700 | |
10.25.09.207 | 80WQ50-13-4T/QG | 4 | 50 | 13 | 380 | 80 | 286 800 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.