Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Вентиляторы дымоудаления
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вентилятор крышной радиальный
Назначение:
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются на кровле жилых, общественных и производственных зданий и служат для удаления возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С | ||||
30.40.18.059L/R | ВРД 280-46-2 | 1500 | 0,18 | 96.800 |
30.40.18.060L/R | 1500 | 0,25 | 101.700 | |
30.40.18.061L/R | 1500 | 0,37 | 104.300 | |
30.40.18.062L/R | 3000 | 1,5 | 133.600 | |
30.40.18.063L/R | 3000 | 2,2 | 142.900 | |
30.40.18.064L/R | ВРД 280-46-2,5 | 1500 | 0,37 | 118.800 |
30.40.18.065L/R | 1500 | 0,55 | 131.700 | |
30.40.18.066L/R | 1500 | 0,75 | 139.000 | |
30.40.18.067L/R | 3000 | 2,2 | 157.400 | |
30.40.18.068L/R | 3000 | 3 | 179.900 | |
30.40.18.069L/R | 3000 | 4 | 214.800 | |
30.40.18.070L/R | 3000 | 5,5 | 230.300 | |
30.40.18.071L/R | ВРД 280-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 165.700 |
30.40.18.072L/R | 1000 | 0,75 | 176.800 | |
30.40.18.073L/R | 1500 | 1,1 | 171.800 | |
30.40.18.074L/R | 1000 | 1,1 | 183.600 | |
30.40.18.075L/R | 1500 | 1,5 | 180.300 | |
30.40.18.076L/R | 1500 | 2,2 | 206.900 | |
30.40.18.077L/R | 1500 | 3 | 239.100 | |
30.40.18.078L/R | ВРД 280-46-4 | 1000 | 1,1 | 220.300 |
30.40.18.079L/R | 1000 | 1,5 | 250.800 | |
30.40.18.080L/R | 1000 | 2,2 | 273.400 | |
30.40.18.081L/R | 1000 | 3 | 321.400 | |
30.40.18.082L/R | 1500 | 4 | 295.700 | |
30.40.18.083L/R | 1500 | 3 | 275.800 | |
30.40.18.084L/R | 1500 | 5,5 | 340.800 | |
30.40.18.085L/R | 1500 | 7,5 | 415.600 | |
30.40.18.086L/R | 1500 | 11 | 467.700 | |
30.40.18.087L/R | ВРД 280-46-5 | 750 | 3 | 429.200 |
30.40.18.088L/R | 750 | 4 | 488.700 | |
30.40.18.089L/R | 1000 | 3 | 395.000 | |
30.40.18.090L/R | 1000 | 4 | 417.100 | |
30.40.18.091L/R | 1000 | 5,5 | 487.400 | |
30.40.18.092L/R | 1000 | 7,5 | 550.400 | |
30.40.18.093L/R | 1500 | 11 | 546.100 | |
30.40.18.094L/R | 1000 | 11 | 677.000 | |
30.40.18.095L/R | 1500 | 15 | 668.800 | |
30.40.18.096L/R | 1500 | 18,5 | 724.600 | |
30.40.18.097L/R | 1500 | 22 | 854.000 | |
30.40.18.098L/R | 1500 | 30 | 938.800 | |
30.40.18.099L/R | ВРД 280-46-6,3 | 750 | 4 | 615.000 |
30.40.18.100L/R | 750 | 5,5 | 656.700 | |
30.40.18.101L/R | 750 | 7,5 | 789.500 | |
30.40.18.102L/R | 1000 | 11 | 803.500 | |
30.40.18.103L/R | 750 | 11 | 868.400 | |
30.40.18.104L/R | 1000 | 15 | 870.400 | |
30.40.18.105L/R | 1000 | 18,5 | 978.600 | |
30.40.18.106L/R | 1000 | 22 | 1.167.500 | |
30.40.18.107L/R | 1000 | 30 | 1.293.000 | |
30.40.18.108L/R | ВРД 280-46-8 | 750 | 11 | 1.196.800 |
30.40.18.109L/R | 750 | 15 | 1.359.200 | |
30.40.18.110L/R | 750 | 18,5 | 1.553.400 | |
30.40.18.111L/R | 750 | 22 | 1.610.400 | |
30.40.18.112L/R | 1000 | 22 | 1.495.900 | |
30.40.18.113L/R | 750 | 30 | 1.886.400 | |
30.40.18.114L/R | 1000 | 30 | 1.621.300 | |
30.40.18.115L/R | 1000 | 37 | 1.917.200 | |
30.40.18.116L/R | 1000 | 45 | 2.147.100 | |
30.40.18.117L/R | 1000 | 55 | 2.303.000 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.