Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Взрывозащищенные из разнородных металлов низкого и среднего давления
Условное обозначение РМ
max t перемещаемой среды +800С
Группы взрывоопасной смеси Т1-Т4
Назначение Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIВ категории, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. Примечание: не применимы для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
30.40.05.046L/R | ВР 86-77-8 КВ | 750 | 4 | 2.391.900 |
30.40.05.047L/R | 750 | 5,5 | 2.390.200 | |
30.40.05.048L/R | 1000 | 5,5 | 2.262.100 | |
30.40.05.049L/R | 1000 | 7,5 | 2.415.700 | |
30.40.05.050L/R | 1000 | 11 | 2.651.700 | |
30.40.05.051L/R | 1500 | 18,5 | 2.744.700 | |
30.40.05.052L/R | ВР 86-77-10 КВ | 750 | 5,5 | 3.163.600 |
30.40.05.053L/R | 750 | 7,5 | 3.627.500 | |
30.40.05.054L/R | 750 | 11 | 3.666.800 | |
30.40.05.056L/R | 1000 | 15 | 3.580.800 | |
30.40.05.057L/R | 750 | 15 | 3.949.800 | |
30.40.05.058L/R | 1000 | 18,5 | 3.770.500 | |
30.40.05.060L/R | 1000 | 22 | 4.086.600 | |
30.40.05.062L/R | 1000 | 30 | 4.369.300 | |
30.40.05.063L/R | ВР 86-77-12,5 КВ | 750 | 22 | 5.985.900 |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, низкого давления | ||||
30.40.06.001L/R | ВР 86-77-2,5 РМ | 1500 | 0,25 | 223.400 |
30.40.06.002L/R | 1500 | 0,37 | 195.400 | |
30.40.06.003L/R | 3000 | 0,37 | 192.600 | |
30.40.06.004L/R | 3000 | 0,55 | 199.500 | |
30.40.06.005L/R | 1500 | 0,55 | 205.600 | |
30.40.06.006L/R | 3000 | 0,75 | 205.600 | |
30.40.06.007L/R | 3000 | 1,1 | 212.900 | |
30.40.06.008L/R | ВР 86-77-3,15 РМ | 1500 | 0,25 | 244.300 |
30.40.06.009L/R | 1500 | 0,37 | 220.400 | |
30.40.06.010L/R | 1500 | 0,55 | 226.500 | |
30.40.06.011L/R | 1500 | 0,75 | 233.700 | |
30.40.06.012L/R | 1500 | 1,1 | 255.800 | |
30.40.06.013L/R | 3000 | 1,1 | 228.300 | |
30.40.06.014L/R | 3000 | 1,5 | 255.800 | |
30.40.06.015L/R | 3000 | 2,2 | 270.200 | |
30.40.06.016L/R | 3000 | 3 | 317.400 | |
30.40.06.017L/R | ВР 86-77-4 РМ | 1000 | 0,37 | 266.100 |
30.40.06.018L/R | 1000 | 0,55 | 258.500 | |
30.40.06.019L/R | 1500 | 0,55 | 251.300 | |
30.40.06.020L/R | 1500 | 0,75 | 266.100 | |
30.40.06.021L/R | 1000 | 0,75 | 286.800 | |
30.40.06.022L/R | 1500 | 1,1 | 293.600 | |
30.40.06.023L/R | 3000 | 4 | 417.400 | |
30.40.06.024L/R | 3000 | 5,5 | 439.100 | |
30.40.06.025L/R | 3000 | 7,5 | 517.300 | |
30.40.06.026L/R | ВР 86-77-5 РМ | 1000 | 0,55 | 321.900 |
30.40.06.027L/R | 1000 | 0,75 | 363.100 | |
30.40.06.028L/R | 1000 | 1,1 | 371.700 | |
30.40.06.029L/R | 1500 | 1,1 | 350.700 | |
30.40.06.030L/R | 1500 | 1,5 | 360.100 | |
30.40.06.031L/R | 1500 | 2,2 | 433.600 | |
30.40.06.032L/R | 1500 | 3 | 516.500 | |
30.40.06.034L/R | ВР 86-77-6,3 РМ | 1000 | 1,1 | 434.200 |
30.40.06.035L/R | 1000 | 1,5 | 480.000 | |
30.40.06.036L/R | 1000 | 2,2 | 560.000 | |
30.40.06.038L/R | 1500 | 4 | 572.100 | |
30.40.06.039L/R | 1000 | 4 | 620.200 | |
30.40.06.040L/R | 1500 | 5,5 | 620.200 | |
30.40.06.041L/R | 1500 | 7,5 | 838.700 | |
30.40.06.042L/R | 1500 | 11 | 988.800 | |
30.40.06.043L/R | ВР 86-77-8 РМ | 750 | 4 | 1.044.400 |
30.40.06.044L/R | 1000 | 5,5 | 1.036.400 | |
30.40.06.045L/R | 750 | 5,5 | 1.164.500 | |
30.40.06.046L/R | 1000 | 7,5 | 1.190.800 | |
30.40.06.047L/R | 1000 | 11 | 1.391.700 | |
30.40.06.048L/R | 1500 | 18,5 | 1.484.700 | |
30.40.06.049L/R | ВР 86-77-10 РМ | 750 | 5,5 | 1.395.500 |
30.40.06.050L/R | 750 | 7,5 | 1.809.800 | |
30.40.06.051L/R | 750 | 11 | 1.901.500 | |
30.40.06.053L/R | 1000 | 15 | 1.763.100 | |
30.40.06.054L/R | 750 | 15 | 2.132.100 | |
30.40.06.055L/R | 1000 | 18,5 | 1.952.700 | |
30.40.06.057L/R | 1000 | 22 | 2.268.900 | |
30.40.06.059L/R | 1000 | 30 | 2.604.000 | |
30.40.06.060L/R | ВР 86-77-12,5 РМ | 750 | 18,5 | 3.029.400 |
30.40.06.061L/R | 750 | 22 | 3.184.900 | |
30.40.06.062L/R | 750 | 30 | 3.741.300 | |
30.40.06.063L/R | 750 | 37 | 4.187.500 |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, среднего давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, среднего давления | ||||
30.40.12.001L/R | ВР 300-45-2 РМ | 1500 | 0,25 | 208.100 |
30.40.12.002L/R | 1500 | 0,37 | 184.200 | |
30.40.12.006L/R | 3000 | 1,5 | 225.000 | |
30.40.12.007L/R | 3000 | 2,2 | 234.000 | |
30.40.12.008L/R | ВР 300-45-2,5 РМ | 1500 | 0,37 | 198.100 |
30.40.12.009L/R | 1500 | 0,55 | 204.200 | |
30.40.12.010L/R | 1500 | 0,75 | 211.400 | |
30.40.12.011L/R | 3000 | 2,2 | 247.900 | |
30.40.12.012L/R | 3000 | 3 | 295.100 | |
30.40.12.013L/R | 3000 | 4 | 370.300 | |
30.40.12.014L/R | 3000 | 5,5 | 384.400 | |
30.40.12.016L/R | ВР 300-45-3,15 РМ | 1000 | 0,55 | 230.600 |
30.40.12.017L/R | 1000 | 0,75 | 258.900 | |
30.40.12.018L/R | 1000 | 1,1 | 267.100 | |
30.40.12.019L/R | 1500 | 1,1 | 258.100 | |
30.40.12.020L/R | 1500 | 1,5 | 267.100 | |
30.40.12.021L/R | 1500 | 2,2 | 326.100 | |
30.40.12.022L/R | 1500 | 3 | 405.000 | |
30.40.12.023L/R | ВР 300-45-4 РМ | 1000 | 1,1 | 302.300 |
30.40.12.024L/R | 1000 | 1,5 | 348.000 | |
30.40.12.025L/R | 1000 | 2,2 | 410.600 | |
30.40.12.026L/R | 1000 | 3 | 488.200 | |
30.40.12.028L/R | 1500 | 4 | 440.200 | |
30.40.12.029L/R | 1500 | 5,5 | 488.200 | |
30.40.12.030L/R | 1500 | 7,5 | 685.100 | |
30.40.12.031L/R | 1500 | 11 | 835.100 | |
30.40.12.032L/R | ВР 300-45-5 РМ | 1000 | 3 | 552.200 |
30.40.12.033L/R | 1000 | 4 | 552.200 | |
30.40.12.034L/R | 1000 | 5,5 | 730.500 | |
30.40.12.035L/R | 1000 | 7,5 | 840.700 | |
30.40.12.036L/R | 1000 | 11 | 1.075.600 | |
30.40.12.037L/R | 1500 | 11 | 907.600 | |
30.40.12.038L/R | 1500 | 15 | 1.144.600 | |
30.40.12.039L/R | 1500 | 18,5 | 1.168.100 | |
30.40.12.040L/R | 1500 | 22 | 1.419.800 | |
30.40.12.041L/R | 1500 | 30 | 1.527.200 | |
30.40.12.042L/R | ВР 300-45-6,3 РМ | 750 | 4 | 832.000 |
30.40.12.043L/R | 750 | 5,5 | 949.100 | |
30.40.12.044L/R | 750 | 7,5 | 1.341.800 | |
30.40.12.045L/R | 1000 | 11 | 1.165.500 | |
30.40.12.046L/R | 750 | 11 | 1.380.100 | |
30.40.12.047L/R | 1000 | 15 | 1.296.200 | |
30.40.12.048L/R | 1000 | 18,5 | 1.481.300 | |
30.40.12.049L/R | 1000 | 22 | 1.789.700 | |
30.40.12.050L/R | 1000 | 30 | 2.065.500 | |
30.40.12.051L/R | ВР 300-45-8 РМ | 750 | 11 | 1.713.500 |
30.40.12.052L/R | 750 | 15 | 1.996.500 | |
30.40.12.053L/R | 750 | 18,5 | 2.427.000 | |
30.40.12.054L/R | 750 | 22 | 2.582.400 | |
30.40.12.055L/R | 1000 | 22 | 2.133.300 | |
30.40.12.056L/R | 750 | 30 | 3.052.700 | |
30.40.12.057L/R | 1000 | 30 | 2.416.100 | |
30.40.12.058L/R | 1000 | 37 | 2.972.800 | |
30.40.12.059L/R | 1000 | 45 | 3.293.900 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.